冷氣效能指數 | ||||||||||||||||||||||||||||
L35 L30 的意思 | ||||||||||||||||||||||||||||
這些溫度條件模擬了設備在實際運行中的典型環境,特別是在一些需要穩定控制溫度的應用場景,比如電子設備機箱或工業控制機箱中。 |
||||||||||||||||||||||||||||
EER (Energy Efficiency Ratio) 能源效率比 | ||||||||||||||||||||||||||||
EER 是用來衡量空調或冷卻設備在固定條件下的冷卻效率,是一個基於固定測試條件的效率指標,適合對設備進行靜態性能評估,數值越高,表示設備越高效。 |
||||||||||||||||||||||||||||
EER = 冷卻輸出(BTU/hr) / 能耗(W) | ||||||||||||||||||||||||||||
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) 季節性能源效率比 | ||||||||||||||||||||||||||||
SEER 是季節性能源效率比,用來衡量空調或冷卻設備在整個季節中的平均效率。考慮了不同天氣條件下設備的運行效率(例如部分負載和不同外部溫度),SEER 是評估設備全年效率的重要參考指標,特別適合在氣候條件多變的地區使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
SEER = 整季的冷卻輸出(BTU) / 整季的能耗(Wh) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
環保指數 | ||||||||||||||||||||||||||||
GWP (Global Warming Potential) 全球暖化潛勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ODP (Ozone Depletion Potential) 臭氧層破壞潛勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CO₂e 二氧化碳當量 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CO2e = 排放量(氣體)×GWP |
||||||||||||||||||||||||||||
如果排放 1 公斤 R-134a,其對全球暖化的影響為:CO2e=1kg×1,430=1,430kg CO₂e | ||||||||||||||||||||||||||||
常見冷媒數據 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
R-513A 冷煤 | ||||||||||||||||||||||||||||
|