![]() |
AIO21 1.5 SI | 1.5 mm² | |||||
![]() |
||||||
厚/寬/高 最大電流 / 最大壓接面積A 最大壓接範圍 |
mm mm² mm² |
3.5 x 80 x 42 13.5 / 1.5 0.14 ... 1.5 |
![]() |
|||
技術參數 | IEC 60947-7-1 | Ex eb II C GbII 2 G D | ![]() |
|||
額定數據 | IEC | UL | CSA | EN 60079-7 | ||
額定電壓 | V | 250 | 150 | 150 | 220 | |
額定電流 | A | 13.5 | 13 | 13 | 12 | |
額定截面 | mm² | 1.5 | AWG 26...14 | AWG 26...14 | 1.5 mm² | |
額定衝擊電壓/污染等級 | 4 kV / 3 | |||||
測量標準IEC 60947-1/阻燃等級根據標準UL94 | A1 / V-0 | |||||
認證 | ![]() |
|||||
壓接的導線 | 額定壓接面積 | |||||
單股硬導線/多股硬導線 | mm² | 0.5...1.5 / 0.5...1.5 | ||||
軟導線/帶管狀端頭軟導線 | mm² | 0.5...1.5 / 0.5...1.5 | ||||
剝線長度/螺絲起子尺寸 | mm | 8 / 0.4 x 2.0 mm |
版本 | 型號 | 電流 | 數量 | 料號 |
AIO21 1.5 SI | 100 | 1992260000 | ||
附件 | ||||
拔插式橫聯件 | ||||
2-極/ 紅 | ZQV 1.5N/2 RD | 17.5 A | 60 | 1985650000 |
10-極 / 紅 | ZQV 1.5N/10 RD | 17.5 A | 20 | 1985800000 |
2-極 / 藍 | ZQV 1.5N/2 BL | 17.5 A | 60 | 1985530000 |
10-極/ 藍 | ZQV 1.5N/10 BL | 17.5 A | 20 | 1985680000 |
擋板/Partition plate | ||||
AEP IO21 | 50 | 1993580000 | ||
固定塊 | ||||
深灰色 | AEB 35 SC/1 | 50 | 1991920000 | |
深灰色 | ZEW 35 | 20 | 9540000000 | |
測試適配器 | ||||
1-極 | ATPG 1.5-10 L | 50 | 1991890000 | |
附拼裝銷 | ATPG 1.5 MI-R | 50 | 1991880000 | |
測試插頭 | ||||
PS 2.0 MC | 20 | 0310000000 | ||
螺絲起子 | ||||
標準 | SDS 0.4X2.0X60 | 1 | 2749260000 | |
標識系統 | ||||
DEK 5/3.5 MM WS | 1000 | 2007100000 | ||
WS 8/3.5 MM WS | 1000 | 2007140000 | ||
DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS | 1600 | 2003750000 | ||
WS 10/3.5 PLUS MC NE WS | 960 | 2003760000 |
AIO21 1.5 SO | 1.5 mm² | |||||
![]() |
||||||
厚/寬/高 最大電流 / 最大壓接面積A 最大壓接範圍 |
mm mm² mm² |
3.5 x 80 x 42 13.5 / 1.5 0.14 ... 1.5 |
![]() |
|||
技術參數 | IEC 60947-7-1 | Ex eb II C GbII 2 G D | ![]() |
|||
額定數據 | IEC | UL | CSA | EN 60079-7 | ||
額定電壓 | V | 250 | 150 | 150 | 220 | |
額定電流 | A | 13.5 | 13 | 13 | 12 | |
額定截面 | mm² | 1.5 | AWG 26...14 | AWG 26...14 | 1.5 mm² | |
額定衝擊電壓/污染等級 | 4 kV / 3 | |||||
測量標準IEC 60947-1/阻燃等級根據標準UL94 | A1 / V-0 | |||||
認證 | ![]() |
|||||
壓接的導線 | 額定壓接面積 | |||||
單股硬導線/多股硬導線 | mm² | 0.5...1.5 / 0.5...1.5 | ||||
軟導線/帶管狀端頭軟導線 | mm² | 0.5...1.5 / 0.5...1.5 | ||||
剝線長度/螺絲起子尺寸 | mm | 8 / 0.4 x 2.0 mm |
版本 | 型號 | 電流 | 數量 | 料號 |
AIO21 1.5 SO | 100 | 1992240000 | ||
附件 | ||||
拔插式橫聯件 | ||||
2-極 / 藍 | ZQV 1.5N/2 BL | 17.5 A | 60 | 1985530000 |
10-極/ 藍 | ZQV 1.5N/10 BL | 17.5 A | 20 | 1985680000 |
擋板/Partition plate | ||||
AEP IO21 | 50 | 1993580000 | ||
固定塊 | ||||
深灰色 | AEB 35 SC/1 | 50 | 1991920000 | |
深灰色 | ZEW 35 | 20 | 9540000000 | |
測試適配器 | ||||
1-極 | ATPG 1.5-10 L | 50 | 1991890000 | |
附拼裝銷 | ATPG 1.5 MI-R | 50 | 1991880000 | |
測試插頭 | ||||
PS 2.0 MC | 20 | 0310000000 | ||
螺絲起子 | ||||
標準 | SDS 0.4X2.0X60 | 1 | 2749260000 | |
標識系統 | ||||
DEK 5/3.5 MM WS | 1000 | 2007100000 | ||
WS 8/3.5 MM WS | 1000 | 2007140000 | ||
DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS | 1600 | 2003750000 | ||
WS 10/3.5 PLUS MC NE WS | 960 | 2003760000 |
AIO21 1.5 SO-PE | 1.5 mm² | |||||
![]() |
||||||
厚/寬/高 最大電流 / 最大壓接面積A 最大壓接範圍 |
mm mm² mm² |
3.5 x 80 x 42 13.5 / 1.5 0.14 ... 1.5 |
![]() |
|||
技術參數 | IEC 60947-7-1 | Ex eb II C GbII 2 G D | ![]() |
|||
額定數據 | IEC | UL | CSA | EN 60079-7 | ||
額定電壓 | V | 250 | 150 | 150 | 220 | |
額定電流 | A | 13.5 | 13 | 13 | 12 | |
額定截面 | mm² | 1.5 | AWG 26...14 | AWG 26...14 | 1.5 mm² | |
額定衝擊電壓/污染等級 | 4 kV / 3 | |||||
測量標準IEC 60947-1/阻燃等級根據標準UL94 | A1 / V-0 | |||||
認證 | ![]() |
|||||
壓接的導線 | 額定壓接面積 | |||||
單股硬導線/多股硬導線 | mm² | 0.5...1.5 / 0.5...1.5 | ||||
軟導線/帶管狀端頭軟導線 | mm² | 0.5...1.5 / 0.5...1.5 | ||||
剝線長度/螺絲起子尺寸 | mm | 8 / 0.4 x 2.0 mm |
版本 | 型號 | 電流 | 數量 | 料號 |
AIO21 1.5 SO-PE | 100 | 1992250000 | ||
附件 | ||||
拔插式橫聯件 | ||||
2-極 / 藍 | ZQV 1.5N/2 BL | 17.5 A | 60 | 1985530000 |
10-極/ 藍 | ZQV 1.5N/10 BL | 17.5 A | 20 | 1985680000 |
擋板/Partition plate | ||||
AEP IO21 | 50 | 1993580000 | ||
固定塊 | ||||
深灰色 | AEB 35 SC/1 | 50 | 1991920000 | |
深灰色 | ZEW 35 | 20 | 9540000000 | |
測試適配器 | ||||
1-極 | ATPG 1.5-10 L | 50 | 1991890000 | |
附拼裝銷 | ATPG 1.5 MI-R | 50 | 1991880000 | |
測試插頭 | ||||
PS 2.0 MC | 20 | 0310000000 | ||
螺絲起子 | ||||
標準 | SDS 0.4X2.0X60 | 1 | 2749260000 | |
標識系統 | ||||
DEK 5/3.5 MM WS | 1000 | 2007100000 | ||
WS 8/3.5 MM WS | 1000 | 2007140000 | ||
DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS | 1600 | 2003750000 | ||
WS 10/3.5 PLUS MC NE WS | 960 | 2003760000 |
AIO22 1.5 SI-PE | 1.5 mm² | |||||
![]() |
||||||
厚/寬/高 最大電流 / 最大壓接面積A 最大壓接範圍 |
mm mm² mm² |
3.5 x 80 x 42 13.5 / 1.5 0.14 ... 1.5 |
![]() |
|||
技術參數 | IEC 60947-7-1 | Ex eb II C GbII 2 G D | ![]() |
|||
額定數據 | IEC | UL | CSA | EN 60079-7 | ||
額定電壓 | V | 250 | 150 | 150 | 220 | |
額定電流 | A | 13.5 | 13 | 13 | 12 | |
額定截面 | mm² | 1.5 | AWG 26...14 | AWG 26...14 | 1.5 mm² | |
額定衝擊電壓/污染等級 | 4 kV / 3 | |||||
測量標準IEC 60947-1/阻燃等級根據標準UL94 | A1 / V-0 | |||||
認證 | ![]() |
|||||
壓接的導線 | 額定壓接面積 | |||||
單股硬導線/多股硬導線 | mm² | 0.5...1.5 / 0.5...1.5 | ||||
軟導線/帶管狀端頭軟導線 | mm² | 0.5...1.5 / 0.5...1.5 | ||||
剝線長度/螺絲起子尺寸 | mm | 8 / 0.4 x 2.0 mm |
版本 | 型號 | 電流 | 數量 | 料號 |
AIO22 1.5 SI-PE | 100 | 1992230000 | ||
附件 | ||||
拔插式橫聯件 | ||||
2-極/ 紅 | ZQV 1.5N/2 RD | 17.5 A | 60 | 1993590000 |
10-極 / 紅 | ZQV 1.5N/10 RD | 17.5 A | 20 | 1985800000 |
2-極 / 藍 | ZQV 1.5N/2 BL | 17.5 A | 60 | 1985530000 |
10-極/ 藍 | ZQV 1.5N/10 BL | 17.5 A | 20 | 1985680000 |
擋板/Partition plate | ||||
AEP IO22 | 50 | 1993590000 | ||
固定塊 | ||||
深灰色 | AEB 35 SC/1 | 50 | 1991920000 | |
深灰色 | ZEW 35 | 20 | 9540000000 | |
測試適配器 | ||||
1-極 | ATPG 1.5-10 L | 50 | 1991890000 | |
附拼裝銷 | ATPG 1.5 MI-R | 50 | 1991880000 | |
測試插頭 | ||||
PS 2.0 MC | 20 | 0310000000 | ||
螺絲起子 | ||||
標準 | SDS 0.4X2.0X60 | 1 | 2749260000 | |
標識系統 | ||||
DEK 5/3.5 MM WS | 1000 | 2007100000 | ||
WS 8/3.5 MM WS | 1000 | 2007140000 | ||
DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS | 1600 | 2003750000 | ||
WS 10/3.5 PLUS MC NE WS | 960 | 2003760000 |
AIO23 1.5 2SI | 1.5 mm² | |||||
![]() |
||||||
厚/寬/高 最大電流 / 最大壓接面積A 最大壓接範圍 |
mm mm² mm² |
3.5 x 80 x 42 13.5 / 1.5 0.14 ... 1.5 |
![]() |
|||
技術參數 | IEC 60947-7-1 | Ex eb II C GbII 2 G D | ![]() |
|||
額定數據 | IEC | UL | CSA | EN 60079-7 | ||
額定電壓 | V | 250 | 150 | 150 | 220 | |
額定電流 | A | 13.5 | 13 | 13 | 12 | |
額定截面 | mm² | 1.5 | AWG 26...14 | AWG 26...14 | 1.5 mm² | |
額定衝擊電壓/污染等級 | 4 kV / 3 | |||||
測量標準IEC 60947-1/阻燃等級根據標準UL94 | A1 / V-0 | |||||
認證 | ![]() |
|||||
壓接的導線 | 額定壓接面積 | |||||
單股硬導線/多股硬導線 | mm² | 0.5...1.5 / 0.5...1.5 | ||||
軟導線/帶管狀端頭軟導線 | mm² | 0.5...1.5 / 0.5...1.5 | ||||
剝線長度/螺絲起子尺寸 | mm | 8 / 0.4 x 2.0 mm |
版本 | 型號 | 電流 | 數量 | 料號 |
AIO23 1.5 2SI | 50 | 1992220000 | ||
附件 | ||||
拔插式橫聯件 | ||||
2-極/ 紅 | ZQV 1.5N/2 RD | 17.5 A | 60 | 1985650000 |
10-極 / 紅 | ZQV 1.5N/10 RD | 17.5 A | 20 | 1985800000 |
2-極 / 藍 | ZQV 1.5N/2 BL | 17.5 A | 60 | 1985530000 |
10-極/ 藍 | ZQV 1.5N/10 BL | 17.5 A | 20 | 1985680000 |
擋板/Partition plate | ||||
AEP IO23 | 50 | 1993600000 | ||
固定塊 | ||||
深灰色 | AEB 35 SC/1 | 50 | 1991920000 | |
深灰色 | ZEW 35 | 20 | 9540000000 | |
測試適配器 | ||||
1-極 | ATPG 1.5-10 L | 50 | 1991890000 | |
附拼裝銷 | ATPG 1.5 MI-R | 50 | 1991880000 | |
測試插頭 | ||||
PS 2.0 MC | 20 | 0310000000 | ||
螺絲起子 | ||||
標準 | SDS 0.4X2.0X60 | 1 | 2749260000 | |
標識系統 | ||||
DEK 5/3.5 MM WS | 1000 | 2007100000 | ||
WS 8/3.5 MM WS | 1000 | 2007140000 | ||
DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS | 1600 | 2003750000 | ||
WS 10/3.5 PLUS MC NE WS | 960 | 2003760000 |