|
3RM10 |
3RM11 |
3RM12 |
3RM13 |
直接啟動器 |
✓ |
✓ |
|
|
可逆啟動器 |
|
|
✓ |
✓ |
寬設定範圍超載保護 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
ATEX 認證超載保護 |
|
✓ |
|
✓ |
安全關斷達到 SILCL 3 安全等級(符合 EN 62061),PL e/Cat.4 安全等級(符合 EN ISO 13849‑1) |
|
✓ |
|
✓ |
3RM 編碼原則 | |||||||||
產品版本 | 料 號 | ||||||||
產品功能 | 直接在線啟動器 | 3RM100 | □ | – | □ | AA | □ | 4 | |
Failsafe 直接在線啟動器 | 3RM110 | □ | – | □ | AA | □ | 4 | 具有ATEX認證和安全性關閉功能 | |
可逆啟動器 | 3RM120 | □ | – | □ | AA | □ | 4 | ||
Failsafe 可逆啟動器 | 3RM130 | □ | – | □ | AA | □ | 4 | 具有ATEX認證和安全性關閉功能 | |
過載電流範圍 | 0.1 ~ 0.5 A | 1 | |||||||
0.4 ~ 2.0 A | 2 | ||||||||
0.6 ~ 7.0 A (10 A) | 7 | ||||||||
端子型式 | 螺絲端子 | 1 | |||||||
彈簧端子 | 2 | ||||||||
混合端子 | 3 | 主電路-螺絲端子、控制-彈簧端子 | |||||||
客定控制電壓 | 24 VDC | 0 | |||||||
110 ~ 230 VAC , 110 VDC | 1 |
SIRIUS 3RM1 motor satarters | ||||
三相馬達功率 at 400V |
過載電流 | 控制電壓 | 料 號 | |
at DC | at AC/50 Hz | |||
KW | A | V | V | |
Direct-on-line starters | ||||
0 ~0.12 | 0.1 ~ 0.5 | 24 | -- | 3RM1011-□AA04 |
0.09 ~ 0.75 | 0.4 ~2 | 24 | -- | 3RM1002-□AA04 |
0.55 ~ 3 | 1.6 ~7 | 24 | -- | 3RM1007-□AA04 |
0 ~0.12 | 0.1 ~ 0.5 | 110 | 110 ~230 | 3RM1001-□AA14 |
0.09 ~ 0.75 | 0.4 ~ 2 | 110 | 110 ~230 | 3RM1002-□AA14 |
0.55 ~ 3 | 1.6 ~7 | 110 | 110 ~230 | 3RM1007-□AA14 |
Reversing starters | ||||
0 ~0.12 | 0.1 ~ 0.5 | 24 | -- | 3RM1211-□AA04 |
0.09 ~ 0.75 | 0.4 ~2 | 24 | -- | 3RM1202-□AA04 |
0.55 ~ 3 | 1.6 ~7 | 24 | -- | 3RM1207-□AA04 |
0 ~0.12 | 0.1 ~ 0.5 | 110 | 110 ~230 | 3RM1201-□AA14 |
0.09 ~ 0.75 | 0.4 ~ 2 | 110 | 110 ~230 | 3RM1202-□AA14 |
0.55 ~ 3 | 1.6 ~7 | 110 | 110 ~230 | 3RM1207-□AA14 |
Failsafe Direct-on-line starters | ||||
0 ~0.12 | 0.1 ~ 0.5 | 24 | -- | 3RM1111-□AA04 |
0.09 ~ 0.75 | 0.4 ~2 | 24 | -- | 3RM1102-□AA04 |
0.55 ~ 3 | 1.6 ~7 | 24 | -- | 3RM1107-□AA04 |
0 ~0.12 | 0.1 ~ 0.5 | 110 | 110 ~230 | 3RM1101-□AA14 |
0.09 ~ 0.75 | 0.4 ~ 2 | 110 | 110 ~230 | 3RM1102-□AA14 |
0.55 ~ 3 | 1.6 ~7 | 110 | 110 ~230 | 3RM1107-□AA14 |
Failsafe Reversing starters | ||||
0 ~0.12 | 0.1 ~ 0.5 | 24 | -- | 3RM1311-□AA04 |
0.09 ~ 0.75 | 0.4 ~2 | 24 | -- | 3RM1302-□AA04 |
0.55 ~ 3 | 1.6 ~7 | 24 | -- | 3RM1307-□AA04 |
0 ~0.12 | 0.1 ~ 0.5 | 110 | 110 ~230 | 3RM1301-□AA14 |
0.09 ~ 0.75 | 0.4 ~ 2 | 110 | 110 ~230 | 3RM1302-□AA14 |
0.55 ~ 3 | 1.6 ~7 | 110 | 110 ~230 | 3RM1307-□AA14 |
□ = 1 :主電路螺絲端子、控制電路螺絲端子 | ||||
□ = 2 :主電路彈簧端子、控制電路彈簧端子 | ||||
□ = 3 :主電路螺絲端子、控制電路彈簧端子 |