西門子 5SL6 微型斷路器 ( MCB ) - 6KA | ||||||
1P | 1P + N | 2P | ||||
額定電壓 Un | 230/400 VAC | 230VAC | 400VAC | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
特性曲線 | 特性曲線 | 特性曲線 | ||||
額定電流 In | B | C | B | C | B | C |
0.3 A | – | 5SL6114-7 | – | 5SL6514-7 | – | 5SL6214-7 |
0.5 A | – | 5SL6105-7 | – | 5SL6505-7 | – | 5SL6205-7 |
1 A | – | 5SL6101-7 | – | 5SL6501-7 | – | 5SL6201-7 |
1.6 A | – | 5SL6115-7 | – | 5SL6515-7 | – | 5SL6215-7 |
2 A | 5SL6102-6 | 5SL6102-7 | – | 5SL6502-7 | – | 5SL6202-7 |
3 A | – | 5SL6103-7 | – | 5SL6503-7 | – | 5SL6203-7 |
4 A | 5SL6104-6 | 5SL6104-7 | – | 5SL6504-7 | – | 5SL6204-7 |
6 A | 5SL6106-6 | 5SL6106-7 | 5SL6506-6 | 5SL6506-7 | 5SL6206-6 | 5SL6206-7 |
8 A | – | 5SL6108-7 | – | 5SL6508-7 | – | 5SL6208-7 |
10 A | 5SL6110-6 | 5SL6110-7 | 5SL6510-6 | 5SL6510-7 | 5SL6210-6 | 5SL6210-7 |
13 A | 5SL6113-6 | 5SL6113-7 | 5SL6513-6 | 5SL6513-7 | 5SL6213-6 | 5SL6213-7 |
16 A | 5SL6116-6 | 5SL6116-7 | 5SL6516-6 | 5SL6516-7 | 5SL6216-6 | 5SL6216-7 |
20 A | 5SL6120-6 | 5SL6120-7 | 5SL6520-6 | 5SL6520-7 | 5SL6220-6 | 5SL6220-7 |
25 A | 5SL6125-6 | 5SL6125-7 | 5SL6525-6 | 5SL6525-7 | 5SL6225-6 | 5SL6225-7 |
32 A | 5SL6132-6 | 5SL6132-7 | 5SL6532-6 | 5SL6532-7 | 5SL6232-6 | 5SL6232-7 |
40 A | 5SL6140-6 | 5SL6140-7 | 5SL6540-6 | 5SL6540-7 | 5SL6240-6 | 5SL6240-7 |
50 A | 5SL6150-6 | 5SL6150-7 | 5SL6550-6 | 5SL6550-7 | 5SL6250-6 | 5SL6250-7 |
63 A | 5SL6163-6 | 5SL6163-7 | 5SL6563-6 | 5SL6563-7 | 5SL6263-6 | 5SL6263-7 |
3P | 3P + N | 4P | ||||
額定電壓 Un | 400 VAC | 400VAC | 400VAC | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
特性曲線 | 特性曲線 | 特性曲線 | ||||
額定電流 In | B | C | B | C | B | C |
0.3 A | – | 5SL6314-7 | – | 5SL6614-7 | – | 5SL6414-7 |
0.5 A | – | 5SL6305-7 | – | 5SL6605-7 | – | 5SL6405-7 |
1 A | – | 5SL6301-7 | – | 5SL6601-7 | – | 5SL6401-7 |
1.6 A | – | 5SL6315-7 | – | 5SL6615-7 | – | 5SL6415-7 |
2 A | – | 5SL6302-7 | – | 5SL6602-7 | – | 5SL6402-7 |
3 A | – | 5SL6303-7 | – | 5SL6603-7 | – | 5SL6403-7 |
4 A | – | 5SL6304-7 | – | 5SL6604-7 | – | 5SL6404-7 |
6 A | 5SL6306-6 | 5SL6306-7 | 5SL6606-6 | 5SL6606-7 | 5SL6406-6 | 5SL6406-7 |
8 A | – | 5SL6308-7 | – | 5SL6608-7 | – | 5SL6408-7 |
10 A | 5SL6310-6 | 5SL6310-7 | 5SL6610-6 | 5SL6610-7 | 5SL6410-6 | 5SL6410-7 |
13 A | 5SL6313-6 | 5SL6313-7 | 5SL6613-6 | 5SL6613-7 | 5SL6413-6 | 5SL6413-7 |
16 A | 5SL6316-6 | 5SL6316-7 | 5SL6616-6 | 5SL6616-7 | 5SL6416-6 | 5SL6416-7 |
20 A | 5SL6320-6 | 5SL6320-7 | 5SL6620-6 | 5SL6620-7 | 5SL6420-6 | 5SL6420-7 |
25 A | 5SL6325-6 | 5SL6325-7 | 5SL6625-6 | 5SL6625-7 | 5SL6425-6 | 5SL6425-7 |
32 A | 5SL6332-6 | 5SL6332-7 | 5SL6632-6 | 5SL6632-7 | 5SL6432-6 | 5SL6432-7 |
40 A | 5SL6340-6 | 5SL6340-7 | 5SL6640-6 | 5SL6640-7 | 5SL6440-6 | 5SL6440-7 |
50 A | 5SL6350-6 | 5SL6350-7 | 5SL6650-6 | 5SL6650-7 | 5SL6450-6 | 5SL6450-7 |
63 A | 5SL6363-6 | 5SL6363-7 | 5SL6663-6 | 5SL6663-7 | 5SL6463-6 | 5SL6463-7 |
輔助開關 (AS) | 料號 | 遠端控制機制(RC mech.) | 料號 | |||
1 NO + 1 NC |
Standard | 5ST3010 | Basic | 12 ... 30 V AC, 12 ... 48 V DC | 5ST3053 | |
For low power | 5ST3013 | 177 … 270 V AC | 5ST3054 | |||
For low power (with diode) | 5ST3013-0XX01 | Power | 12 ... 30 V AC, 12 ... 48 V DC | 5ST3055 | ||
2 NO | Standard | 5ST3011 | 177 … 270 V AC | 5ST3056 | ||
For low power | 5ST3014 | Power with ARD | 12 ... 30 V AC, 12 ... 48 V DC | 5ST3057 | ||
2 NC | Standard | 5ST3012 | 177 … 270 V AC | 5ST3058 | ||
For low power | 5ST3015 | Power with extended function |
12 ... 30 V AC, 12 ... 48 V DC | 5ST3070 | ||
1 CO | Standard | 5ST3016 | 170 … 277 V AC, 77 … 286 V DC | 5ST3071 | ||
故障訊號接點 (FC) | 料號 | 遠端控制機制適配器(RC mech.) | 料號 | |||
1 NO + 1 NC | 5ST3020 | 1 … 2 MW | 5ST3820-6 | |||
2 NO | 5ST3021 | 3 … 4 MW | 5ST3820-7 | |||
2 NC | 5ST3022 | |||||
輔助開關和故障訊號觸點 (AS+FC) | 料號 | |||||
1 CO (AS) + 1 CO (FC) | 5ST3062 | |||||
5ST3 COM (AS+FC) | 5ST3062-0MC |