| 西門子 5SY4 微型斷路器 (MCB) - 10KA | ||||||||
| 1P | 1P + N | |||||||
| 額定電壓Un | 230/400 VAC | 230 VAC | ||||||
|
|
![]() |
![]() |
||||||
| 特性曲線 | 特性曲線 | |||||||
| 額定電流In | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 0.3 A | - | - | 5SY4114-7 | 5SY4114-8 | - | - | 5SY4514-7 | 5SY4514-8 |
| 0.5A | 5SY4105-5 | - | 5SY4105-7 | 5SY4105-8 | - | - | 5SY4505-7 | 5SY4505-8 |
| 1A | 5SY4101-5 | 5SY4101-6 | 5SY4101-7 | 5SY4101-8 | 5SY4501-5 | - | 5SY4501-7 | 5SY4501-8 |
| 1.6A | 5SY4115-5 | 5SY4115-6 | 5SY4115-7 | 5SY4115-8 | 5SY4515-5 | 5SY4515-6 | 5SY4515-7 | 5SY4515-8 |
| 2 A | 5SY4102-5 | 5SY4102-6 | 5SY4102-7 | 5SY4102-8 | 5SY4502-5 | - | 5SY4502-7 | 5SY4502-8 |
| 3 A | 5SY4103-5 | 5SY4103-6 | 5SY4103-7 | 5SY4103-8 | 5SY4503-5 | - | 5SY4503-7 | 5SY4503-8 |
| 4 A | 5SY4104-5 | 5SY4104-6 | 5SY4104-7 | 5SY4104-8 | 5SY4504-5 | 5SY4504-6 | 5SY4504-7 | 5SY4504-8 |
| 5 A | - | - | 5SY4111-7 | - | - | - | - | - |
| 6 A | 5SY4106-5 | 5SY4106-6 | 5SY4106-7 | 5SY4106-8 | 5SY4506-5 | 5SY4506-6 | 5SY4506-7 | 5SY4506-8 |
| 8 A | 5SY4108-5 | 5SY4108-6 | 5SY4108-7 | 5SY4108-8 | 5SY4508-5 | - | 5SY4508-7 | 5SY4508-8 |
| 10 A | 5SY4110-5 | 5SY4110-6 | 5SY4110-7 | 5SY4110-8 | 5SY4510-5 | 5SY4510-6 | 5SY4510-7 | 5SY4510-8 |
| 13 A | 5SY4113-5 | 5SY4113-6 | 5SY4113-7 | 5SY4113-8 | 5SY4513-5 | 5SY4513-6 | 5SY4513-7 | 5SY4513-8 |
| 15 A | - | - | 5SY4118-7 | - | - | - | - | - |
| 16 A | 5SY4116-5 | 5SY4116-6 | 5SY4116-7 | 5SY4116-8 | 5SY4516-5 | 5SY4516-6 | 5SY4516-7 | 5SY4516-8 |
| 20 A | 5SY4120-5 | 5SY4120-6 | 5SY4120-7 | 5SY4120-8 | 5SY4520-5 | 5SY4520-6 | 5SY4520-7 | 5SY4520-8 |
| 25 A | 5SY4125-5 | 5SY4125-6 | 5SY4125-7 | 5SY4125-8 | 5SY4525-5 | 5SY4525-6 | 5SY4525-7 | 5SY4525-8 |
| 30 A | - | - | 5SY4130-7 | - | - | - | - | - |
| 32 A | 5SY4132-5 | 5SY4132-6 | 5SY4132-7 | 5SY4132-8 | 5SY4532-5 | 5SY4532-6 | 5SY4532-7 | 5SY4532-8 |
| 35 A | - | - | 5SY4135-7 | - | - | - | - | - |
| 40 A | 5SY4140-5 | 5SY4140-6 | 5SY4140-7 | 5SY4140-8 | 5SY4540-5 | 5SY4540-6 | 5SY4540-7 | 5SY4540-8 |
| 45 A | - | - | 5SY4145-7 | - | - | - | - | - |
| 50 A | 5SY4150-5 | 5SY4150-6 | 5SY4150-7 | 5SY4150-8 | 5SY4550-5 | 5SY4550-6 | 5SY4550-7 | 5SY4550-8 |
| 60 A | - | - | 5SY4160-7 | - | - | - | - | - |
| 63 A | 5SY4163-5 | 5SY4163-6 | 5SY4163-7 | 5SY4163-8 | 5SY4563-5 | 5SY4563-6 | 5SY4563-7 | 5SY4563-8 |
| 80 A | - | 5SY4180-6 | 5SY4180-7 | - | - | - | 5SY4580-7 | - |
| 2P | 3P | |||||||
| 額定電壓Un | 400 VAC | 400VAC | ||||||
|
|
![]() |
![]() |
||||||
| 特性曲線 | 特性曲線 | |||||||
| 額定電流In | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 0.3A | - | - | 5SY4214-7 | 5SY4214-8 | - | - | 5SY4314-7 | 5SY4314-8 |
| 0.5A | 5SY4205-5 | - | 5SY4205-7 | 5SY4205-8 | 5SY4305-5 | - | 5SY4305-7 | 5SY4305-8 |
| 1A | 5SY4201-5 | 5SY4201-6 | 5SY4201-7 | 5SY4201-8 | 5SY4301-5 | 5SY4301-6 | 5SY4301-7 | 5SY4301-8 |
| 1.6A | 5SY4215-5 | 5SY4215-6 | 5SY4215-7 | 5SY4215-8 | 5SY4315-5 | 5SY4315-6 | 5SY4315-7 | 5SY4315-8 |
| 2 A | 5SY4202-5 | 5SY4202-6 | 5SY4202-7 | 5SY4202-8 | 5SY4302-5 | 5SY4302-6 | 5SY4302-7 | 5SY4302-8 |
| 3 A | 5SY4203-5 | 5SY4203-6 | 5SY4203-7 | 5SY4203-8 | 5SY4303-5 | 5SY4303-6 | 5SY4303-7 | 5SY4303-8 |
| 4 A | 5SY4204-5 | 5SY4204-6 | 5SY4204-7 | 5SY4204-8 | 5SY4304-5 | 5SY4304-6 | 5SY4304-7 | 5SY4304-8 |
| 5 A | - | - | 5SY4211-7 | - | - | - | 5SY4311-7 | - |
| 6 A | 5SY4206-5 | 5SY4206-6 | 5SY4206-7 | 5SY4206-8 | 5SY4306-5 | 5SY4306-6 | 5SY4306-7 | 5SY4306-8 |
| 8 A | 5SY4208-5 | 5SY4208-6 | 5SY4208-7 | 5SY4208-8 | 5SY4308-5 | 5SY4308-6 | 5SY4308-7 | 5SY4308-8 |
| 10 A | 5SY4210-5 | 5SY4210-6 | 5SY4210-7 | 5SY4210-8 | 5SY4310-5 | 5SY4310-6 | 5SY4310-7 | 5SY4310-8 |
| 13 A | 5SY4213-5 | 5SY4213-6 | 5SY4213-7 | 5SY4213-8 | 5SY4313-5 | 5SY4313-6 | 5SY4313-7 | 5SY4313-8 |
| 15 A | - | - | 5SY4218-7 | - | - | - | 5SY4318-7 | - |
| 16 A | 5SY4216-5 | 5SY4216-6 | 5SY4216-7 | 5SY4216-8 | 5SY4316-5 | 5SY4316-6 | 5SY4316-7 | 5SY4316-8 |
| 20 A | 5SY4220-5 | 5SY4220-6 | 5SY4220-7 | 5SY4220-8 | 5SY4320-5 | 5SY4320-6 | 5SY4320-7 | 5SY4320-8 |
| 25 A | 5SY4225-5 | 5SY4225-6 | 5SY4225-7 | 5SY4225-8 | 5SY4325-5 | 5SY4325-6 | 5SY4325-7 | 5SY4325-8 |
| 30 A | - | - | 5SY4230-7 | - | - | - | 5SY4330-7 | - |
| 32 A | 5SY4232-5 | 5SY4232-6 | 5SY4232-7 | 5SY4232-8 | 5SY4332-5 | 5SY4332-6 | 5SY4332-7 | 5SY4332-8 |
| 35 A | - | - | 5SY4235-7 | - | - | - | 5SY4335-7 | - |
| 40 A | 5SY4240-5 | 5SY4240-6 | 5SY4240-7 | 5SY4240-8 | 5SY4340-5 | 5SY4340-6 | 5SY4340-7 | 5SY4340-8 |
| 45 A | - | - | 5SY4245-7 | - | - | - | 5SY4345-7 | - |
| 50 A | 5SY4250-5 | 5SY4250-6 | 5SY4250-7 | 5SY4250-8 | 5SY4350-5 | 5SY4350-6 | 5SY4350-7 | 5SY4350-8 |
| 60 A | - | - | 5SY4260-7 | - | - | - | 5SY4360-7 | - |
| 63 A | 5SY4263-5 | 5SY4263-6 | 5SY4263-7 | 5SY4263-8 | 5SY4363-5 | 5SY4363-6 | 5SY4363-7 | 5SY4363-8 |
| 80 A | - | 5SY4280-6 | 5SY4280-7 | - | - | 5SY4380-6 | 5SY4380-7 | - |
| 3P + N | 4P | |||||||
| 額定電壓Un | 400VAC | 400VAC | ||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| 特性曲線 | 特性曲線 | |||||||
| 額定電流In | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 0.3A | - | - | 5SY4614-7 | 5SY4614-8 | - | - | 5SY4414-7 | 5SY4414-8 |
| 0.5A | - | - | 5SY4605-7 | 5SY4605-8 | - | - | 5SY4405-7 | 5SY4405-8 |
| 1A | 5SY4601-5 | - | 5SY4601-7 | 5SY4601-8 | 5SY4401-5 | - | 5SY4401-7 | 5SY4401-8 |
| 1.6A | 5SY4615-5 | - | 5SY4615-7 | 5SY4615-8 | 5SY4415-5 | - | 5SY4415-7 | 5SY4415-8 |
| 2 A | 5SY4602-5 | - | 5SY4602-7 | 5SY4602-8 | 5SY4402-5 | - | 5SY4402-7 | 5SY4402-8 |
| 3 A | 5SY4603-5 | - | 5SY4603-7 | 5SY4603-8 | 5SY4403-5 | - | 5SY4403-7 | 5SY4402-8 |
| 4 A | 5SY4604-5 | - | 5SY4604-7 | 5SY4604-8 | 5SY4404-5 | - | 5SY4404-7 | 5SY4404-8 |
| 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 A | 5SY4606-5 | 5SY4606-6 | 5SY4606-7 | 5SY4606-8 | 5SY4406-5 | 5SY4406-6 | 5SY4406-7 | 5SY4406-8 |
| 8 A | 5SY4608-5 | - | 5SY4608-7 | 5SY4608-8 | 5SY4408-5 | - | 5SY4408-7 | 5SY4408-8 |
| 10 A | 5SY4610-5 | 5SY4610-6 | 5SY4610-7 | 5SY4610-8 | 5SY4410-5 | 5SY4410-6 | 5SY4410-7 | 5SY4410-8 |
| 13 A | 5SY4613-5 | 5SY4613-6 | 5SY4613-7 | 5SY4613-8 | 5SY4413-5 | 5SY4413-6 | 5SY4413-7 | 5SY4413-8 |
| 15 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 A | 5SY4616-5 | 5SY4616-6 | 5SY4616-7 | 5SY4616-8 | 5SY4416-5 | 5SY4416-6 | 5SY4416-7 | 5SY4416-8 |
| 20 A | 5SY4620-5 | 5SY4620-6 | 5SY4620-7 | 5SY4620-8 | 5SY4420-5 | 5SY4420-6 | 5SY4420-7 | 5SY4420-8 |
| 25 A | 5SY4625-5 | 5SY4625-6 | 5SY4625-7 | 5SY4625-8 | 5SY4425-5 | 5SY4425-6 | 5SY4425-7 | 5SY4425-8 |
| 30 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 A | 5SY4632-5 | 5SY4632-6 | 5SY4632-7 | 5SY4632-8 | 5SY4432-5 | 5SY4432-6 | 5SY4432-7 | 5SY4432-8 |
| 35 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 A | 5SY4640-5 | 5SY4640-6 | 5SY4640-7 | 5SY4640-8 | 5SY4440-5 | 5SY4440-6 | 5SY4440-7 | 5SY4440-8 |
| 45 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 A | 5SY4650-5 | 5SY4650-6 | 5SY4650-7 | 5SY4650-8 | 5SY4450-5 | 5SY4450-6 | 5SY4450-7 | 5SY4450-8 |
| 60 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 A | 5SY4663-5 | 5SY4663-6 | 5SY4663-7 | 5SY4663-8 | 5SY4463-5 | 5SY4463-6 | 5SY4463-7 | 5SY4463-8 |
| 80 A | - | - | 5SY4680-7 | - | - | 5SY4480-6 | 5SY4480-7 | - |
| 輔助開關 (AS) | 料號 | 電弧故障檢測單元 (AFDD) | 料號 | |||
| 1 NO + 1 NC |
Standard | 5ST3010 | For basic units 1P+N | In up to 16 A | 5SM6021-2 | |
| For low power | 5ST3013 | In up to 40 A | 5SM6024-2 | |||
| For low power (with diode) | 5ST3013-0XX01 | 欠壓跳脫 (UR) | 料號 | |||
| 2 NO | Standard | 5ST3011 | 帶接點 | 230 V AC | 5ST3040 | |
| For low power | 5ST3014 | 110 V DC | 5ST3041 | |||
| 2 NC | Standard | 5ST3012 | 24 V DC | 5ST3042 | ||
| For low power | 5ST3015 | 不帶接點 | 230 V AC | 5ST3043 | ||
| 1 CO | Standard | 5ST3016 | 110 V DC | 5ST3044 | ||
| 故障訊號接點 (FC) | 料號 | 24 V DC | 5ST3045 | |||
| 1 NO + 1 NC | 5ST3020 | 遠端控制機制(RC mech.) | 料號 | |||
| 2 NO | 5ST3021 | Basic | 12 ... 30 V AC, 12 ... 48 V DC | 5ST3053 | ||
| 2 NC | 5ST3022 | 177 … 270 V AC | 5ST3054 | |||
| 輔助開關和故障訊號觸點 (AS+FC) | 料號 | Power | 12 ... 30 V AC, 12 ... 48 V DC | 5ST3055 | ||
| 1 CO (AS) + 1 CO (FC) | 5ST3062 | 177 … 270 V AC | 5ST3056 | |||
| 5ST3 COM (AS+FC) | 5ST3062-0MC | Power with ARD | 12 ... 30 V AC, 12 ... 48 V DC | 5ST3057 | ||
| 遠端跳脫 (ST) | 料號 | 177 … 270 V AC | 5ST3058 | |||
| 110 … 415 V AC, 110 … 220 V DC | 5ST3030 | Power with extended function |
12 ... 30 V AC, 12 ... 48 V DC | 5ST3070 | ||
| 24 … 48 V AC/DC | 5ST3031 | 170 … 277 V AC, 77 … 286 V DC | 5ST3071 | |||
| 12 V DC | 5ST3031-0XX01 | 遠端控制機制適配器(RC mech.) | 料號 | |||
| 1 … 2 MW | 5ST3820-1 | |||||
| 3 … 4 MW | 5ST3820-2 | |||||





