| AC/DC operation AC-3e E3 ready IE4 ready SIRIUS 3RT contactors, 3-pole up to 250 kW | ||||||||
| • 電磁線圈工作範圍 0.7 至 1.3 x Us • 耗電量降低 |
||||||||
![]() |
||||||||
| AC-3 and AC-3e, tu: 60 °C |
AC-1, tu: 40 °C |
輔助接點 | . | |||||
| 操作電流 | 三相馬達 額定值 |
操作電流 | 識別碼 | 版本 | 控制電源 電壓 Us |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 | |
| 400V | (50/60Hz),400V | 690V | ![]() |
![]() |
50/60Hz | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | AC/DC | |||||
| 用於在 TH 35 DIN 導軌上進行螺絲固定和卡扣式安裝 | ||||||||
| Size S0 | ||||||||
| 帶有集成線圈電路(工廠將壓敏電阻整合在電子裝置中) | ||||||||
| 12 | 5.5 | 40 | 11 | 1 | 1 | 21...28 | 3RT2024-1NB30 | 3RT2024-2NB30 |
| 95 ... 130 | 3RT2024-1NF30 | 3RT2024-2NF30 | ||||||
| 200 ... 280 | 3RT2024-1NP30 | 3RT2024-2NP30 | ||||||
| 17 | 7.5 | 40 | 11 | 1 | 1 | 21...28 | 3RT2025-1NB30 | 3RT2025-2NB30 |
| 95 ... 130 | 3RT2025-1NF30 | 3RT2025-2NF30 | ||||||
| 200 ... 280 | 3RT2025-1NP30 | 3RT2025-2NP30 | ||||||
| 25 | 11 | 40 | 11 | 1 | 1 | 21...28 | 3RT2026-1NB30 | 3RT2026-2NB30 |
| 95 ... 130 | 3RT2026-1NF30 | 3RT2026-2NF30 | ||||||
| 200 ... 280 | 3RT2026-1NP30 | 3RT2026-2NP30 | ||||||
| 32 | 15 | 50 | 11 | 1 | 1 | 21...28 | 3RT2027-1NB30 | 3RT2027-2NB30 |
| 95 ... 130 | 3RT2027-1NF30 | 3RT2027-2NF30 | ||||||
| 200 ... 280 | 3RT2027-1NP30 | 3RT2027-2NP30 | ||||||
| 38 | 18.5 | 50 | 11 | 1 | 1 | 21...28 | 3RT2028-1NB30 | 3RT2028-2NB30 |
| 95 ... 130 | 3RT2028-1NF30 | 3RT2028-2NF30 | ||||||
| 200 ... 280 | 3RT2028-1NP30 | 3RT2028-2NP30 | ||||||
| AC/DC operation AC-3e E3 ready IE4 ready SIRIUS 3RT contactors, 3-pole up to 250 kW | ||||||||
| • 電磁線圈工作範圍 0.8 至 1.1 x Us • 耗電量降低 |
||||||||
![]() |
||||||||
| AC-3 and AC-3e, tu: 60 °C |
AC-1, tu: 40 °C |
輔助接點 | . | |||||
| 操作電流 | 三相馬達 額定值 |
操作電流 | 識別碼 | 版本 | 控制電源 電壓 Us |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 | |
| 400V | (50/60Hz),400V | 690V | ![]() |
![]() |
50/60Hz | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | AC/DC | |||||
| 用於在 TH 35 DIN 導軌上進行螺絲固定和卡扣式安裝 | ||||||||
| Size S2 | ||||||||
| 帶有集成線圈電路(工廠將壓敏電阻整合在電子裝置中) | ||||||||
| 41 | 18.5 | 60 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2035-1NB30 | 3RT2035-3NB30 |
| 83 ... 155 | 3RT2035-1NF30 | 3RT2035-3NF30 | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2035-1NP30 | 3RT2035-3NP30 | ||||||
| 51 | 22 | 70 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2036-1NB30 | 3RT2036-3NB30 |
| 83 ... 155 | 3RT2036-1NF30 | 3RT2036-3NF30 | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2036-1NP30 | 3RT2036-3NP30 | ||||||
| 65 | 30 | 80 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2037-1NB30 | 3RT2037-3NB30 |
| 83 ... 155 | 3RT2037-1NF30 | 3RT2037-3NF30 | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2037-1NP30 | 3RT2037-3NP30 | ||||||
| 80 | 37 | 90 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2038-1NB30 | 3RT2038-3NB30 |
| 83 ... 155 | 3RT2038-1NF30 | 3RT2038-3NF30 | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2038-1NP30 | 3RT2038-3NP30 | ||||||
| 可拆卸輔助開關和集成線圈電路(工廠將壓敏電阻整合在裝置中) | ||||||||
| 41 | 18.5 | 60 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2035-1NB34 | -- |
| 83 ... 155 | 3RT2035-1NF34 | -- | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2035-1NP34 | -- | ||||||
| 51 | 22 | 70 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2036-1NB34 | -- |
| 83 ... 155 | 3RT2036-1NF34 | -- | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2036-1NP34 | -- | ||||||
| 65 | 30 | 80 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2037-1NB34 | -- |
| 83 ... 155 | 3RT2037-1NF34 | -- | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2037-1NP34 | -- | ||||||
| 80 | 37 | 90 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2038-1NB34 | -- |
| 83 ... 155 | 3RT2038-1NF34 | -- | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2038-1NP34 | -- | ||||||
| 永久安裝的輔助開關和集成線圈電路(壓敏電阻在工廠整合在裝置中) | ||||||||
| 41 | 18.5 | 60 | 22 | 2 | 2 | 20...33 | 3RT2035-1NB34-3MA0 | 3RT2035-3NB34-3MA0 |
| 51 | 22 | 70 | 22 | 2 | 2 | 20...33 | 3RT2036-1NB34-3MA0 | 3RT2036-3NB34-3MA0 |
| 65 | 30 | 80 | 22 | 2 | 2 | 20...33 | 3RT2037-1NB34-3MA0 | 3RT2037-3NB34-3MA0 |
| 80 | 37 | 90 | 22 | 2 | 2 | 20...33 | 3RT2038-1NB34-3MA0 | 3RT2038-3NB34-3MA0 |
| 帶電壓分接和集成線圈電路(壓敏電阻在工廠整合在電子裝置中) | ||||||||
| 41 | 18.5 | 60 | 22 | 2 | 2 | 20...33 | 3RT2035-1NB30-0CC0 | 3RT2035-3NB30-0CC0 |
| 51 | 22 | 70 | 22 | 2 | 2 | 20...33 | 3RT2036-1NB30-0CC0 | 3RT2036-3NB30-0CC0 |
| 65 | 30 | 80 | 22 | 2 | 2 | 20...33 | 3RT2037-1NB30-0CC0 | 3RT2037-3NB30-0CC0 |
| 80 | 37 | 90 | 22 | 2 | 2 | 20...33 | 3RT2038-1NB30-0CC0 | 3RT2038-3NB30-0CC0 |
| AC/DC operation AC-3e E3 ready IE4 ready SIRIUS 3RT contactors, 3-pole up to 250 kW | ||||||||
| • 電磁線圈工作範圍 0.8 至 1.1 x Us • 耗電量降低 |
||||||||
![]() |
||||||||
| AC-3 and AC-3e, tu: 60 °C |
AC-1, tu: 40 °C |
輔助接點 | . | |||||
| 操作電流 | 三相馬達 額定值 |
操作電流 | 識別碼 | 版本 | 控制電源 電壓 Us |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 | |
| 400V | (50/60Hz),400V | 690V | ![]() |
![]() |
50/60Hz | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | AC/DC | |||||
| 用於在 TH 35-15 和 TH 75-15 DIN 導軌上進行螺絲固定和卡扣式安裝 | ||||||||
| Size S3 | ||||||||
| 帶有集成線圈電路(工廠將壓敏電阻整合在電子裝置中) | ||||||||
| 80 | 37 | 125 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2045-1NB30 | 3RT2045-3NB30 |
| 83 ... 155 | 3RT2045-1NF30 | 3RT2045-3NF30 | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2045-1NP30 | 3RT2045-3NP30 | ||||||
| 95 | 45 | 130 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2046-1NB30 | 3RT2046-3NB30 |
| 83 ... 155 | 3RT2046-1NF30 | 3RT2046-3NF30 | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2046-1NP30 | 3RT2046-3NP30 | ||||||
| 110 | 55 | 130 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2047-1NB30 | 3RT2047-3NB30 |
| 83 ... 155 | 3RT2047-1NF30 | 3RT2047-3NF30 | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2047-1NP30 | 3RT2047-3NP30 | ||||||
| 可拆卸輔助開關和集成線圈電路(工廠將壓敏電阻整合在裝置中) | ||||||||
| 80 | 37 | 125 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2045-1NB34 | -- |
| 83 ... 155 | 3RT2045-1NF34 | -- | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2045-1NP34 | -- | ||||||
| 95 | 45 | 130 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2046-1NB34 | -- |
| 83 ... 155 | 3RT2046-1NF34 | -- | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2046-1NP34 | -- | ||||||
| 110 | 55 | 130 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2047-1NB34 | -- |
| 83 ... 155 | 3RT2047-1NF34 | -- | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2047-1NP34 | -- | ||||||
| 永久安裝的輔助開關和集成線圈電路(壓敏電阻在工廠整合在裝置中) | ||||||||
| 80 | 37 | 125 | 22 | 2 | 2 | 20...33 | 3RT2045-1NB34-3MA0 | 3RT2045-3NB34-3MA0 |
| 95 | 45 | 130 | 22 | 2 | 2 | 20...33 | 3RT2046-1NB34-3MA0 | 3RT2046-3NB34-3MA0 |
| 110 | 55 | 130 | 22 | 2 | 2 | 20...33 | 3RT2047-1NB34-3MA0 | 3RT2047-3NB34-3MA0 |
| 永久安裝的輔助開關和集成線圈電路(壓敏電阻在工廠整合在裝置中) | ||||||||
| 80 | 37 | 125 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2045-1NB30-0CC0 | 3RT2045-3NB30-0CC0 |
| 95 | 45 | 130 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2046-1NB30-0CC0 | 3RT2046-3NB30-0CC0 |
| 110 | 55 | 130 | 11 | 1 | 1 | 20...33 | 3RT2047-1NB30-0CC0 | 3RT2047-3NB30-0CC0 |
| AC/DC operation AC-3e E3 ready IE4 ready SIRIUS 3RT contactors, 3-pole up to 250 kW | ||||||||
| • 經過認證且fail-safe的 24 V DC 控制輸入,最大 20 mA,可用控制器 (F-PLC) 的fail-safe輸出模組或safety relay進行控制 • 可達到符合 IEC 62061 的安全完整性等級 (SIL) 和符合 ISO 13849-1 的性能等級 (PL),並具有相應的故障診斷功能: - 使用1個接觸器:SIL 2 或 PL c - 串聯2個接觸器:SIL 3 或 PL e - 使用此接觸器可以實現Fail-safe • 電磁線圈的工作範圍 0.8 至 1.1 x Us • 耗電量降低 |
||||||||
![]() |
||||||||
| AC-3 and AC-3e, tu: 60 °C |
AC-1, tu: 40 °C |
輔助接點 | . | |||||
| 操作電流 | 三相馬達 額定值 |
操作電流 | 識別碼 | 版本 | 控制電源 電壓 Us |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 | |
| 400V | (50/60Hz),400V | 690V | ![]() |
![]() |
50/60Hz | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | AC/DC | |||||
| 用於在 TH 35 DIN 導軌上進行螺絲固定和卡扣式安裝 | ||||||||
| Size 2 | ||||||||
| 帶有集成線圈電路(工廠將壓敏電阻整合在電子裝置中) | ||||||||
| 可拆卸輔助開關和集成線圈電路(工廠將壓敏電阻整合在裝置中) | ||||||||
| 41 | 18.5 | 60 | 01 | -- | 1 | 21...33 | 3RT2035-1SB30 | 3RT2035-3SB30 |
| 83 ... 150 | 3RT2035-1SF30 | 3RT2035-3SF30 | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2035-1SP30 | 3RT2035-3SP30 | ||||||
| 51 | 22 | 70 | 01 | -- | 1 | 21...33 | 3RT2036-1SB30 | 3RT2036-3SB30 |
| 83 ... 150 | 3RT2036-1SF30 | 3RT2036-3SF30 | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2036-1SP30 | 3RT2036-3SP30 | ||||||
| 65 | 30 | 80 | 01 | -- | 1 | 21...33 | 3RT2037-1SB30 | 3RT2037-3SB30 |
| 83 ... 150 | 3RT2037-1SF30 | 3RT2037-3SF30 | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2037-1SP30 | 3RT2037-3SP30 | ||||||
| 80 | 37 | 90 | 01 | -- | 1 | 21...33 | 3RT2038-1SB30 | 3RT2038-3SB30 |
| 83 ... 150 | 3RT2038-1SF30 | 3RT2038-3SF30 | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2038-1SP30 | 3RT2038-3SP30 | ||||||
| 用於在 TH 35-15 和 TH 75-15 DIN 導軌上進行螺絲固定和卡扣式安裝 | ||||||||
| Size 3 | ||||||||
| 帶有集成線圈電路(工廠將壓敏電阻整合在電子裝置中) | ||||||||
| 80 | 37 | 125 | 01 | -- | 1 | 21...33 | 3RT2045-1SB30 | 3RT2045-3SB30 |
| 83 ... 150 | 3RT2045-1SF30 | 3RT2045-3SF30 | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2045-1SP30 | 3RT2045-3SP30 | ||||||
| 90 | 45 | 130 | 01 | -- | 1 | 21...33 | 3RT2046-1SB30 | 3RT2046-3SB30 |
| 83 ... 150 | 3RT2046-1SF30 | 3RT2046-3SF30 | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2046-1SP30 | 3RT2046-3SP30 | ||||||
| 110 | 55 | 13 | 01 | -- | 1 | 21...33 | 3RT2047-1SB30 | 3RT2047-3SB30 |
| 83 ... 150 | 3RT2047-1SF30 | 3RT2047-3SF30 | ||||||
| 175 ... 280 | 3RT2047-1SP30 | 3RT2047-3SP30 | ||||||
| AC/DC operation AC-3e E3 ready IE4 ready SIRIUS 3RT contactors, 3-pole up to 250 kW | ||||||||||
| •標準作業機構3RT10..-.A • 用於螺絲固定 • 輔助和控制導體:螺絲端子或彈簧端子 • 主導體:母線連結;隨附帶有螺絲、彈簧墊圈和螺母的連接套件。 |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| Size | AC-3 and AC-3e, tu: 60 °C |
AC-1, tu: 40 °C |
輔助接點 | . | ||||||
| 操作電流 | 三相馬達 50/60Hz 額定值 |
操作電流 | 版本 | 控制電源 電壓 Us |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 | ||||
| 500V | 400V | 500V | 690V | 690V | ![]() |
![]() |
50/60Hz | 料號 | 料號 | |
| A | KW | KW | KW | A | AC/DC | |||||
| 交流和直流作業的標準作業機構(功耗從合閘電源減少到保持電源) | ||||||||||
| 帶集成線圈電路(工廠集成壓敏電阻) | ||||||||||
| S6 | 115 | 55 | 75 | 110 | 160 | 2 | 2 | 110 ... 127 | 3RT1054-6AF36 | 3RT1054-2AF36 |
| 220 ... 240 | 3RT1054-6AP36 | 3RT1054-2AP36 | ||||||||
| 150 | 75 | 90 | 132 | 185 | 2 | 2 | 110 ... 127 | 3RT1055-6AF36 | 3RT1055-2AF36 | |
| 220 ... 240 | 3RT1055-6AP36 | 3RT1055-2AP36 | ||||||||
| 185 | 90 | 132 | 160 | 215 | 2 | 2 | 110 ... 127 | 3RT1056-6AF36 | 3RT1056-2AF36 | |
| 220 ... 240 | 3RT1056-6AP36 | 3RT1056-2AP36 | ||||||||
| S10 | 225 | 110 | 160 | 200 | 275 | 2 | 2 | 110 ... 127 | 3RT1064-6AF36 | 3RT1064-2AF36 |
| 220 ... 240 | 3RT1064-6AP36 | 3RT1064-2AP36 | ||||||||
| 265 | 132 | 160 | 250 | 330 | 2 | 2 | 110 ... 127 | 3RT1065-6AF36 | 3RT1065-2AF36 | |
| 220 ... 240 | 3RT1065-6AP36 | 3RT1065-2AP36 | ||||||||
| 300 | 160 | 200 | 250 | 330 | 2 | 2 | 110 ... 127 | 3RT1066-6AF36 | 3RT1066-2AF36 | |
| 220 ... 240 | 3RT1066-6AP36 | 3RT1066-2AP36 | ||||||||
| S12 | 400 | 200 | 250 | 400 | 430 | 2 | 2 | 110 ... 127 | 3RT1075-6AF36 | 3RT1075-2AF36 |
| 220 ... 240 | 3RT1075-6AP36 | 3RT1075-2AP36 | ||||||||
| 500 | 250 | 315 | 400 | 610 | 2 | 2 | 110 ... 127 | 3RT1076-6AF36 | 3RT1076-2AF36 | |
| 220 ... 240 | 3RT1076-6AP36 | 3RT1076-2AP36 | ||||||||






