| AC operation AC-3e E3 ready IE4 ready SIRIUS 3RT contactors, 3-pole up to 250 kW | ||||||||
![]() |
||||||||
| AC-3 and AC-3e, tu: 60 °C |
AC-1, tu: 40 °C |
輔助接點 | . | |||||
| 操作電流 | 三相馬達 額定值 |
操作電流 | 識別碼 | 版本 | 控制電源 電壓 Us |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 | |
| 400V | (50/60Hz),400V | 690V | ![]() |
![]() |
50/60 Hz AC | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | V | |||||
| 用於在 TH 35 DIN 導軌上進行螺絲固定和卡扣式安裝 | ||||||||
| Size S00 | ||||||||
| 7 | 3 | 18 | 10 | 1 | -- | 24 | 3RT2015-1AB01 | 3RT2015-2AB01 |
| 110 | 3RT2015-1AF01 | 3RT2015-2AF01 | ||||||
| 230 | 3RT2015-1AP01 | 3RT2015-2AP01 | ||||||
| 01 | -- | 1 | 24 | 3RT2015-1AB02 | 3RT2015-2AB02 | |||
| 110 | 3RT2015-1AF02 | 3RT2015-2AF02 | ||||||
| 230 | 3RT2015-1AP02 | 3RT2015-2AP02 | ||||||
| 9 | 4 | 22 | 10 | 1 | -- | 24 | 3RT2016-1AB01 | 3RT2016-2AB01 |
| 110 | 3RT2016-1AF01 | 3RT2016-2AF01 | ||||||
| 230 | 3RT2016-1AP01 | 3RT2016-2AP01 | ||||||
| 01 | -- | 1 | 24 | 3RT2016-1AB02 | 3RT2016-2AB02 | |||
| 110 | 3RT2016-1AF02 | 3RT2016-2AF02 | ||||||
| 230 | 3RT2016-1AP02 | 3RT2016-2AP02 | ||||||
| 12 | 5.5 | 22 | 10 | 1 | -- | 24 | 3RT2017-1AB01 | 3RT2017-2AB01 |
| 110 | 3RT2017-1AF01 | 3RT2017-2AF01 | ||||||
| 230 | 3RT2017-1AP01 | 3RT2017-2AP01 | ||||||
| 01 | -- | 1 | 24 | 3RT2017-1AB02 | 3RT2017-2AB02 | |||
| 110 | 3RT2017-1AF02 | 3RT2017-2AF02 | ||||||
| 230 | 3RT2017-1AP02 | 3RT2017-2AP02 | ||||||
| 16 | 7.5 | 22 | 10 | 1 | -- | 24 | 3RT2018-1AB01 | 3RT2018-2AB01 |
| 110 | 3RT2018-1AF01 | 3RT2018-2AF01 | ||||||
| 230 | 3RT2018-1AP01 | 3RT2018-2AP01 | ||||||
| 01 | -- | 1 | 24 | 3RT2018-1AB02 | 3RT2018-2AB02 | |||
| 110 | 3RT2018-1AF02 | 3RT2018-2AF02 | ||||||
| 230 | 3RT2018-1AP02 | 3RT2018-2AP02 | ||||||
| 帶永久安裝的輔助接點 | ||||||||
| 7 | 3 | 18 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2015-1AP04-3MA0 | 3RT2015-2AP04-3MA0 |
| 9 | 4 | 22 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2016-1AP04-3MA0 | 3RT2016-2AP04-3MA0 |
| 12 | 5.5 | 22 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2017-1AP04-3MA0 | 3RT2017-2AP04-3MA0 |
| 16 | 7.5 | 22 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2018-1AP04-3MA0 | 3RT2018-2AP04-3MA0 |
| 帶永久安裝的輔助接點和前部插入的壓敏電阻 | ||||||||
| 7 | 3 | 18 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2015-1CP04-3MA0 | 3RT2015-2CP04-3MA0 |
| 9 | 4 | 22 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2016-1CP04-3MA0 | 3RT2016-2CP04-3MA0 |
| 12 | 5.5 | 22 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2017-1CP04-3MA0 | 3RT2017-2CP04-3MA0 |
| 16 | 7.5 | 22 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2018-1CP04-3MA0 | 3RT2018-2CP04-3MA0 |
| AC operation AC-3e E3 ready IE4 ready SIRIUS 3RT contactors, 3-pole up to 250 kW | ||||||||
![]() |
||||||||
| AC-3 and AC-3e, tu: 60 °C |
AC-1, tu: 40 °C |
輔助接點 | . | |||||
| 操作電流 | 三相馬達 額定值 |
操作電流 | 識別碼 | 版本 | 控制電源 電壓 Us |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 | |
| 400V | (50/60Hz),400V | 690V | ![]() |
![]() |
50 Hz AC | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | V | |||||
| 用於在 TH 35 DIN 導軌上進行螺絲固定和卡扣式安裝 | ||||||||
| Size S0 | ||||||||
| 9 | 4 | 40 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2023-1AB00 | 3RT2023-2AB00 |
| 110 | 3RT2023-1AF00 | 3RT2023-2AF00 | ||||||
| 230 | 3RT2023-1AP00 | 3RT2023-2AP00 | ||||||
| 12 | 5.5 | 40 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2024-1AB00 | 3RT2024-2AB00 |
| 110 | 3RT2024-1AF00 | 3RT2024-2AF00 | ||||||
| 230 | 3RT2024-1AP00 | 3RT2024-2AP00 | ||||||
| 17 | 7.5 | 40 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2025-1AB00 | 3RT2025-2AB00 |
| 110 | 3RT2025-1AF00 | 3RT2025-2AF00 | ||||||
| 230 | 3RT2025-1AP00 | 3RT2025-2AP00 | ||||||
| 25 | 11 | 40 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2026-1AB00 | 3RT2026-2AB00 |
| 110 | 3RT2026-1AF00 | 3RT2026-2AF00 | ||||||
| 230 | 3RT2026-1AP00 | 3RT2026-2AP00 | ||||||
| 32 | 15 | 50 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2027-1AB00 | 3RT2027-2AB00 |
| 110 | 3RT2027-1AF00 | 3RT2027-2AF00 | ||||||
| 230 | 3RT2027-1AP00 | 3RT2027-2AP00 | ||||||
| 38 | 18.5 | 50 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2028-1AB00 | 3RT2028-2AB00 |
| 110 | 3RT2028-1AF00 | 3RT2028-2AF00 | ||||||
| 230 | 3RT2028-1AP00 | 3RT2028-2AP00 | ||||||
| AC operation AC-3e E3 ready IE4 ready SIRIUS 3RT contactors, 3-pole up to 250 kW | ||||||||
![]() |
||||||||
| AC-3 and AC-3e, tu: 60 °C |
AC-1, tu: 40 °C |
輔助接點 | . | |||||
| 操作電流 | 三相馬達 額定值 |
操作電流 | 識別碼 | 版本 | 控制電源 電壓 Us |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 | |
| 400V | (50/60Hz),400V | 690V | ![]() |
![]() |
50/60 Hz AC | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | V | |||||
| 用於在 TH 35 DIN 導軌上進行螺絲固定和卡扣式安裝 | ||||||||
| Size S0 | ||||||||
| 9 | 4 | 40 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2023-1AC20 | 3RT2023-2AC20 |
| 110 | 3RT2023-1AG20 | 3RT2023-2AG20 | ||||||
| 230 | 3RT2023-1AL20 | 3RT2023-2AL20 | ||||||
| 12 | 5.5 | 40 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2024-1AC20 | 3RT2024-2AC20 |
| 110 | 3RT2024-1AG20 | 3RT2024-2AG20 | ||||||
| 230 | 3RT2024-1AL20 | 3RT2024-2AL20 | ||||||
| 17 | 7.5 | 40 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2025-1AC20 | 3RT2025-2AC20 |
| 110 | 3RT2025-1AG20 | 3RT2025-2AG20 | ||||||
| 230 | 3RT2025-1AL20 | 3RT2025-2AL20 | ||||||
| 25 | 11 | 40 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2026-1AC20 | 3RT2026-2AC20 |
| 110 | 3RT2026-1AG20 | 3RT2026-2AG20 | ||||||
| 230 | 3RT2026-1AL20 | 3RT2026-2AL20 | ||||||
| 32 | 15 | 50 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2027-1AC20 | 3RT2027-2AC20 |
| 110 | 3RT2027-1AG20 | 3RT2027-2AG20 | ||||||
| 230 | 3RT2027-1AL20 | 3RT2027-2AL20 | ||||||
| 38 | 18.5 | 50 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2028-1AC20 | 3RT2028-2AC20 |
| 110 | 3RT2028-1AG20 | 3RT2028-2AG20 | ||||||
| 230 | 3RT2028-1AL20 | 3RT2028-2AL20 | ||||||
| AC operation AC-3e E3 ready IE4 ready SIRIUS 3RT contactors, 3-pole up to 250 kW | ||||||||
![]() |
||||||||
| AC-3 and AC-3e, tu: 60 °C |
AC-1, tu: 40 °C |
輔助接點 | . | |||||
| 操作電流 | 三相馬達 額定值 |
操作電流 | 識別碼 | 版本 | 控制電源 電壓 Us |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 | |
| 400V | (50/60Hz),400V | 690V | ![]() |
![]() |
50Hz AC | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | V | |||||
| 用於在 TH 35 DIN 導軌上進行螺絲固定和卡扣式安裝 | ||||||||
| Size S0 - 附可拆式輔助接點 | ||||||||
| 9 | 4 | 40 | 22 | 2 | 2 | 24 | 3RT2023-1AB04 | 3RT2023-2AB04 |
| 230 | 3RT2023-1AP04 | 3RT2023-2AP04 | ||||||
| 12 | 5.5 | 40 | 22 | 2 | 2 | 24 | 3RT2024-1AB04 | 3RT2024-2AB04 |
| 110 | 3RT2024-1AF04 | 3RT2024-2AF04 | ||||||
| 230 | 3RT2024-1AP04 | 3RT2024-2AP04 | ||||||
| 17 | 7.5 | 40 | 22 | 2 | 2 | 24 | 3RT2025-1AB04 | 3RT2025-2AB04 |
| 110 | 3RT2025-1AF04 | 3RT2025-2AF04 | ||||||
| 230 | 3RT2025-1AP04 | 3RT2025-2AP04 | ||||||
| 25 | 11 | 40 | 22 | 2 | 2 | 24 | 3RT2026-1AB04 | 3RT2026-2AB04 |
| 110 | 3RT2026-1AF04 | 3RT2026-2AF04 | ||||||
| 230 | 3RT2026-1AP04 | 3RT2026-2AP04 | ||||||
| 32 | 15 | 50 | 22 | 2 | 2 | 24 | 3RT2027-1AB04 | 3RT2027-2AB04 |
| 110 | 3RT2027-1AF04 | 3RT2027-2AF04 | ||||||
| 230 | 3RT2027-1AP04 | 3RT2027-2AP04 | ||||||
| 38 | 18.5 | 50 | 22 | 2 | 2 | 24 | 3RT2028-1AB04 | 3RT2028-2AB04 |
| 110 | 3RT2028-1AF04 | 3RT2028-2AF04 | ||||||
| 230 | 3RT2028-1AP04 | 3RT2028-2AP04 | ||||||
| 具有永久安裝的輔助開關和插入的壓敏電阻 | ||||||||
| 9 | 4 | 40 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2023-1CL24-3MA0 | 3RT2023-2CL24-3MA0 |
| 12 | 5.5 | 40 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2024-1CL24-3MA0 | 3RT2024-2CL24-3MA0 |
| 17 | 7.5 | 40 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2025-1CL24-3MA0 | 3RT2025-2CL24-3MA0 |
| 25 | 11 | 40 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2026-1CL24-3MA0 | 3RT2026-2CL24-3MA0 |
| 32 | 15 | 40 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2027-1CL24-3MA0 | 3RT2027-2CL24-3MA0 |
| 38 | 18.5 | 40 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2028-1CL24-3MA0 | 3RT2028-2CL24-3MA0 |
| AC operation AC-3e E3 ready IE4 ready SIRIUS 3RT contactors, 3-pole up to 250 kW | ||||||||
![]() |
||||||||
| AC-3 and AC-3e, tu: 60 °C |
AC-1, tu: 40 °C |
輔助接點 | . | |||||
| 操作電流 | 三相馬達 額定值 |
操作電流 | 識別碼 | 版本 | 控制電源 電壓 Us |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 | |
| 400V | (50/60Hz),400V | 690V | ![]() |
![]() |
50 Hz AC | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | V | |||||
| 用於在 TH 35 DIN 導軌上進行螺絲固定和卡扣式安裝 | ||||||||
| Size S2 | ||||||||
| 41 | 18.5 | 60 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2035-1AB00 | 3RT2035-3AB00 |
| 110 | 3RT2035-1AF00 | 3RT2035-3AF00 | ||||||
| 230 | 3RT2035-1AP00 | 3RT2035-3AP00 | ||||||
| 51 | 22 | 70 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2036-1AB00 | 3RT2036-3AB00 |
| 110 | 3RT2036-1AF00 | 3RT2036-3AF00 | ||||||
| 230 | 3RT2036-1AP00 | 3RT2036-3AP00 | ||||||
| 65 | 30 | 80 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2037-1AB00 | 3RT2037-3AB00 |
| 110 | 3RT2037-1AF00 | 3RT2037-3AF00 | ||||||
| 230 | 3RT2037-1AP00 | 3RT2037-3AP00 | ||||||
| 80 | 37 | 90 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2038-1AB00 | 3RT2038-3AB00 |
| 110 | 3RT2038-1AF00 | 3RT2038-3AF00 | ||||||
| 230 | 3RT2038-1AP00 | 3RT2038-3AP00 | ||||||
| 附可拆御輔助接點 | ||||||||
| 41 | 18.5 | 60 | 22 | 2 | 2 | 24 | 3RT2035-1AB04 | -- |
| 110 | 3RT2035-1AF04 | -- | ||||||
| 230 | 3RT2035-1AP04 | -- | ||||||
| 51 | 22 | 70 | 22 | 2 | 2 | 24 | 3RT2036-1AB04 | -- |
| 110 | 3RT2036-1AF04 | -- | ||||||
| 230 | 3RT2036-1AP04 | -- | ||||||
| 65 | 30 | 80 | 22 | 2 | 2 | 24 | 3RT2037-1AB04 | -- |
| 110 | 3RT2037-1AF04 | -- | ||||||
| 230 | 3RT2037-1AP04 | -- | ||||||
| 80 | 37 | 90 | 22 | 2 | 2 | 24 | 3RT2038-1AB04 | -- |
| 110 | 3RT2038-1AF04 | -- | ||||||
| 230 | 3RT2038-1AP04 | -- | ||||||
| 具有永久安裝的輔助接點和集成線圈電路(壓敏電阻在工廠已插入) | ||||||||
| 41 | 18.5 | 60 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2035-1CL24-3MA0 | 3RT2035-3CL24-3MA0 |
| 51 | 22 | 70 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2035-1CL24-3MA0 | 3RT2036-3CL24-3MA0 |
| 65 | 30 | 80 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2035-1CL24-3MA0 | 3RT2037-3CL24-3MA0 |
| 80 | 37 | 90 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2038-1CL24-3MA0 | 3RT2038-3CL24-3MA0 |
| AC operation AC-3e E3 ready IE4 ready SIRIUS 3RT contactors, 3-pole up to 250 kW | ||||||||
![]() |
||||||||
| AC-3 and AC-3e, tu: 60 °C |
AC-1, tu: 40 °C |
輔助接點 | . | |||||
| 操作電流 | 三相馬達 額定值 |
操作電流 | 識別碼 | 版本 | 控制電源 電壓 Us |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 | |
| 400V | (50/60Hz),400V | 690V | ![]() |
![]() |
50 Hz AC | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | V | |||||
| 用於在 TH 35 DIN 導軌上進行螺絲固定和卡扣式安裝 | ||||||||
| Size S3 | ||||||||
| 80 | 37 | 125 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2045-1AB00 | 3RT2045-3AB00 |
| 110 | 3RT2045-1AF00 | 3RT2045-3AF00 | ||||||
| 230 | 3RT2045-1AP00 | 3RT2045-3AP00 | ||||||
| 95 | 45 | 130 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2046-1AB00 | 3RT2046-3AB00 |
| 110 | 3RT2046-1AF00 | 3RT2046-3AF00 | ||||||
| 230 | 3RT2046-1AP00 | 3RT2046-3AP00 | ||||||
| 110 | 55 | 130 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2047-1AB00 | 3RT2047-3AB00 |
| 110 | 3RT2047-1AF00 | 3RT2047-3AF00 | ||||||
| 230 | 3RT2047-1AP00 | 3RT2047-3AP00 | ||||||
| 附可拆御輔助接點 | ||||||||
| 80 | 37 | 125 | 22 | 2 | 2 | 24 | 3RT2045-1AB04 | -- |
| 110 | 3RT2045-1AF04 | -- | ||||||
| 230 | 3RT2045-1AP04 | -- | ||||||
| 95-- | 45 | 130 | 22 | 2 | 2 | 24 | 3RT2046-1AB04 | -- |
| 110 | 3RT2046-1AF04 | -- | ||||||
| 230 | 3RT2046-1AP04 | -- | ||||||
| 110 | 55 | 130 | 22 | 2 | 2 | 24 | 3RT2047-1AB04 | -- |
| 110 | 3RT2047-1AF04 | -- | ||||||
| 230 | 3RT2047-1AP04 | -- | ||||||
| 具有永久安裝的輔助接點和集成線圈電路(壓敏電阻在工廠已插入) | ||||||||
| 80 | 37 | 125 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2045-1CL24-3MA0 | -- |
| 95 | 45 | 130 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2046-1CL24-3MA0 | -- |
| 110 | 55 | 130 | 22 | 2 | 2 | 230 | 3RT2047-1CL24-3MA0 | -- |
| AC operation AC-3e E3 ready IE4 ready SIRIUS 3RT contactors, 3-pole up to 250 kW | ||||||||
![]() |
||||||||
| AC-3 and AC-3e, tu: 60 °C |
AC-1, tu: 40 °C |
輔助接點 | . | |||||
| 操作電流 | 三相馬達 額定值 |
操作電流 | 識別碼 | 版本 | 控制電源 電壓 Us |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 | |
| 400V | (50/60Hz),400V | 690V | ![]() |
![]() |
50/60 Hz AC | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | V | |||||
| 用於在 TH 35 DIN 導軌上進行螺絲固定和卡扣式安裝 | ||||||||
| Size S2 | ||||||||
| 41 | 18.5 | 60 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2035-1AC20 | 3RT2035-3AC20 |
| 110 | 3RT2035-1AG20 | 3RT2035-3AG20 | ||||||
| 230 | 3RT2035-1AL20 | 3RT2035-3AL20 | ||||||
| 51 | 22 | 70 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2036-1AC20 | 3RT2036-3AC20 |
| 110 | 3RT2036-1AG20 | 3RT2036-3AG20 | ||||||
| 230 | 3RT2036-1AL20 | 3RT2036-3AL20 | ||||||
| 65 | 30 | 80 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2037-1AC20 | 3RT2037-3AC20 |
| 110 | 3RT2037-1AG20 | 3RT2037-3AG20 | ||||||
| 230 | 3RT2037-1AL20 | 3RT2037-3AL20 | ||||||
| 80 | 37 | 90 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2038-1AC20 | 3RT2038-3AC20 |
| 110 | 3RT2038-1AG20 | 3RT2038-3AG20 | ||||||
| 230 | 3RT2038-1AL20 | 3RT2038-3AL20 | ||||||
| 用於在 TH 35-15 和 TH 75-15 DIN 導軌上進行螺絲固定和卡扣式安裝 | ||||||||
| Size S3 | ||||||||
| 80 | 37 | 125 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2045-1AC20 | 3RT2045-3AC20 |
| 110 | 3RT2045-1AG20 | 3RT2045-3AG20 | ||||||
| 230 | 3RT2045-1AL20 | 3RT2045-3AL20 | ||||||
| 95 | 45 | 130 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2046-1AC20 | 3RT2046-3AC20 |
| 110 | 3RT2046-1AG20 | 3RT2046-3AG20 | ||||||
| 230 | 3RT2046-1AL20 | 3RT2046-3AL20 | ||||||
| 110 | 55 | 130 | 11 | 1 | 1 | 24 | 3RT2047-1AC20 | -- |
| 110 | 3RT2047-1AG20 | -- | ||||||
| 230 | 3RT2047-1AL20 | 3RT2047-3AL20 | ||||||







