| 西門子7KM多功能智慧電表 規格表 | |||
| PAC 1020 | PAC3120 | PAC3220 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 最大量測電壓 L-L (Y) | 400V | 690V | 690V |
| 最大量測電壓 L-N (Δ) | 11.5V…280V | 11.5…480V | 11.5…480V |
| 量測接線 | •3相3線 •3相4線 |
•單相2線 |
•單相2線 •3相3線 •3相4線 •3相3線(平衡) •3相4線(平衡) |
| 電壓/電流量測 | True RMS | True RMS | True RMS |
| 電壓精度 | 0.50% | 0.2% | 0.2% |
| 電流精度 | 0.50% | 0.2% | 0.2% |
| 功率精度 | 1% | 0.5% | 0.5% |
| THD% (總諧波失真) | 無 | 電壓、電流 | 電壓、電流 |
| Harmonic (分次諧波) | 無 | ||
| 總電能計數 | 有 | 有 | 有 |
| 電能歷史記錄 | 無 | 無 | 64個日耗電量記錄 24個月耗電量記錄 |
| 比流器電流 | 1A / 5A | 1A / 5A | 1A / 5A |
| 警報/限值功能 | 無 | 限值 | 限值 |
| 數位輸入 | 1 | 2 | 2 |
| 數位輸出 | 1 | 2 | 2 |
| 通訊介面 | RS485(Modbus RTU) | RS485(Modbus RTU) | RJ45(Modbus TCP) |
| 通訊擴充模組 | 無 | 無 | •PROFINET •PROFIBUS DP •RS485(Modbus/RTU) |
| 多國語言 | •簡體中文 •英語 •西班牙語 •葡萄牙語 |
•簡體中文 •英語 •西班牙語 •葡萄牙語 •德語 •法語 •俄語 •義大利語 •波蘭語 •土耳其語 |
•簡體中文 •英語 •西班牙語 •葡萄牙語 •德語 •法語 •俄語 •義大利語 •波蘭語 •土耳其語 |
| 工作電壓 | 85V - 276VAC | 100 - 250 VAC | 100 - 250 VAC |
| 頻率範圍 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 防護等級 | IP40 | IP65 | IP65 |
| 顯示 | LCD | LCD | LCD |
| 尺寸 | 96x96x45.5 | 96x96x57.9 | 96x96x57.9 |
| 安裝 | 前面板 | 前面板 | 前面板 |
| 產地 | 中國 | 匈牙利 | 匈牙利 |


