| 3RV 馬達保護開關 版本規格 | |||||||||
| 型號 | 3RV20 | 3RV21 | 3RV23 | 3RV24 | 3RV27 | 3RV28 | 3RV1611-0BD10 | 3RV1611-1.G14 | |
| 用途 | 系統保護 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 馬達保護 | ✓ | ||||||||
| 過載繼電器 | ✓ | ||||||||
| 搭配啟動器 | ✓ | ||||||||
| 變壓器保護 | ✓ | ✓ | |||||||
| 熔絲監控 | ✓ | ||||||||
| 電壓互感器 | ✓ | ||||||||
| 功能 | 短路跳脫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 過載跳脫 | ✓ | ✖ | ✖ | ✓ | 不可調 | 不可調 | 不可調 | 不可調 | |
| 欠相跳脫 | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | |
| 認證 | UL489/CSA C22.2 | ✓ | ✓ | ||||||
|
|||||||||
| 用於馬達保護 E3/IE4 ready AC-3e SIRIUS 3RV motor starter/circuit breakers | ||||||
| CLASS 10, 無輔助接點 | ||||||
![]() |
||||||
| 額定 電流 |
三相馬達 功率 P |
過載跳脫 電流 |
短路跳脫 電流 |
啟斷容量 400VAC |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 |
| In | ![]() |
![]() |
Icu | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | A | KA | ||
| Size S00 | ||||||
| 0.16 | 0.04 | 0.11 ... 0.16 | 2.1 | 100 | 3RV2011-0AA10 | 3RV2011-0AA20 |
| 0.2 | 0.06 | 0.14 ... 0.2 | 2.6 | 100 | 3RV2011-0BA10 | 3RV2011-0BA20 |
| 0.25 | 0.06 | 0.18 ... 0.25 | 3.3 | 100 | 3RV2011-0CA10 | 3RV2011-0CA20 |
| 0.32 | 0.09 | 0.22 ... 0.32 | 4.2 | 100 | 3RV2011-0DA10 | 3RV2011-0DA20 |
| 0.4 | 0.09 | 0.28 ... 0.4 | 5.2 | 100 | 3RV2011-0EA10 | 3RV2011-0EA20 |
| 0.5 | 0.12 | 0.35 ... 0.5 | 6.5 | 100 | 3RV2011-0FA10 | 3RV2011-0FA20 |
| 0.63 | 0.18 | 0.45 ... 0.63 | 8.2 | 100 | 3RV2011-0GA10 | 3RV2011-0GA20 |
| 0.8 | 0.18 | 0.55 ... 0.8 | 10 | 100 | 3RV2011-0HA10 | 3RV2011-0HA20 |
| 1 | 0.25 | 0.7 ... 1 | 13 | 100 | 3RV2011-0JA10 | 3RV2011-0JA20 |
| 1.25 | 0.37 | 0.9 ... 1.25 | 16 | 100 | 3RV2011-0KA10 | 3RV2011-0KA20 |
| 1.6 | 0.55 | 1.1 ... 1.6 | 21 | 100 | 3RV2011-1AA10 | 3RV2011-1AA20 |
| 2 | 0.75 | 1.4 ... 2 | 26 | 100 | 3RV2011-1BA10 | 3RV2011-1BA20 |
| 2.5 | 0.75 | 1.8 ... 2.5 | 33 | 100 | 3RV2011-1CA10 | 3RV2011-1CA20 |
| 3.2 | 1.1 | 2.2 ... 3.2 | 42 | 100 | 3RV2011-1DA10 | 3RV2011-1DA20 |
| 4 | 1.5 | 2.8 ... 4 | 52 | 100 | 3RV2011-1EA10 | 3RV2011-1EA20 |
| 5 | 1.5 | 3.5 ... 5 | 65 | 100 | 3RV2011-1FA10 | 3RV2011-1FA20 |
| 6.3 | 2.2 | 4.5 ... 6.3 | 82 | 100 | 3RV2011-1GA10 | 3RV2011-1GA20 |
| 8 | 3 | 5.5 ... 8 | 104 | 100 | 3RV2011-1HA10 | 3RV2011-1HA20 |
| 10 | 4 | 7 ... 10 | 130 | 100 | 3RV2011-1JA10 | 3RV2011-1JA20 |
| 12.5 | 5.5 | 9 ... 12.5 | 163 | 100 | 3RV2011-1KA10 | 3RV2011-1KA20 |
| 16 | 7.5 | 10 ... 16 | 208 | 55 | 3RV2011-4AA10 | 3RV2011-4AA20 |
| 適用於低至 -50 °C 的特殊操作條件 | ||||||
| 1.25 | 0.37 | 0.9 ... 1.25 | 16 | 100 | 3RV2011-0KA10-0BA0 | -- |
| 1.6 | 0.55 | 1.1 ... 1.6 | 21 | 100 | 3RV2011-1AA10-0BA0 | 3RV2011-1AA20-0BA0 |
| 2.5 | 0.75 | 1.8 ... 2.5 | 33 | 100 | 3RV2011-1CA10-0BA0 | -- |
| 3.2 | 1.1 | 2.2 ... 3.2 | 42 | 100 | 3RV2011-1DA10-0BA0 | -- |
| 4 | 1.5 | 2.8 ... 4 | 52 | 100 | 3RV2011-1EA10-0BA0 | -- |
| 5 | 1.5 | 3.5 ... 5 | 65 | 100 | 3RV2011-1FA10-0BA0 | -- |
| 6.3 | 2.2 | 4.5 ... 6.3 | 82 | 100 | 3RV2011-1GA10-0BA0 | -- |
| 8 | 3 | 5.5 ... 8 | 104 | 100 | 3RV2011-1HA10-0BA0 | -- |
| 10 | 4 | 7 ... 10 | 130 | 100 | 3RV2011-1JA10-0BA0 | -- |
| 12.5 | 5.5 | 9 ... 12.5 | 163 | 100 | 3RV2011-1KA10-0BA0 | -- |
| 16 | 7.5 | 10 ... 16 | 208 | 100 | 3RV2011-4AA10-0BA0 | 3RV2011-4AA20-0BA0 |
|
||||||
| 用於馬達保護 E3/IE4 ready AC-3e SIRIUS 3RV motor starter/circuit breakers | ||||||
| CLASS 10, 無輔助接點 | ||||||
![]() |
||||||
| 額定 電流 |
三相馬達 功率 P |
過載跳脫 電流 |
短路跳脫 電流 |
啟斷容量 400VAC |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 |
| In | ![]() |
![]() |
Icu | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | A | KA | ||
| Size S0 | ||||||
| 0.16 | 0.04 | 0.11 ... 0.16 | 2.1 | 100 | 3RV2021-0AA10 | -- |
| 0.2 | 0.06 | 0.14 ... 0.2 | 2.6 | 100 | 3RV2021-0BA10 | -- |
| 0.25 | 0.06 | 0.18 ... 0.25 | 3.3 | 100 | 3RV2021-0CA10 | -- |
| 0.32 | 0.09 | 0.22 ... 0.32 | 4.2 | 100 | 3RV2021-0DA10 | -- |
| 0.4 | 0.09 | 0.28 ... 0.4 | 5.2 | 100 | 3RV2021-0EA10 | -- |
| 0.5 | 0.12 | 0.35 ... 0.5 | 6.5 | 100 | 3RV2021-0FA10 | -- |
| 0.63 | 0.18 | 0.45 ... 0.63 | 8.2 | 100 | 3RV2021-0GA10 | 3RV2021-0GA20 |
| 0.8 | 0.18 | 0.55 ... 0.8 | 10 | 100 | 3RV2021-0HA10 | 3RV2021-0HA20 |
| 1 | 0.25 | 0.7 ... 1 | 13 | 100 | 3RV2021-0JA10 | 3RV2021-0JA20 |
| 1.25 | 0.37 | 0.9 ... 1.25 | 16 | 100 | 3RV2021-0KA10 | 3RV2021-0KA20 |
| 1.6 | 0.55 | 1.1 ... 1.6 | 21 | 100 | 3RV2021-1AA10 | 3RV2021-1AA20 |
| 2 | 0.75 | 1.4 ... 2 | 26 | 100 | 3RV2021-1BA10 | 3RV2021-1BA20 |
| 2.5 | 0.75 | 1.8 ... 2.5 | 33 | 100 | 3RV2021-1CA10 | 3RV2021-1CA20 |
| 3.2 | 1.1 | 2.2 ... 3.2 | 42 | 100 | 3RV2021-1DA10 | 3RV2021-1DA20 |
| 4 | 1.5 | 2.8 ... 4 | 52 | 100 | 3RV2021-1EA10 | 3RV2021-1EA20 |
| 5 | 1.5 | 3.5 ... 5 | 65 | 100 | 3RV2021-1FA10 | 3RV2021-1FA20 |
| 6.3 | 2.2 | 4.5 ... 6.3 | 82 | 100 | 3RV2021-1GA10 | 3RV2021-1GA20 |
| 8 | 3 | 5.5 ... 8 | 104 | 100 | 3RV2021-1HA10 | 3RV2021-1HA20 |
| 10 | 4 | 7 ... 10 | 130 | 100 | 3RV2021-1JA10 | 3RV2021-1JA20 |
| 12.5 | 5.5 | 9 ... 12.5 | 163 | 100 | 3RV2021-1KA10 | 3RV2021-1KA20 |
| 16 | 7.5 | 10 ... 16 | 208 | 55 | 3RV2021-4AA10 | 3RV2021-4AA20 |
| 20 | 7.5 | 13 ... 20 | 260 | 55 | 3RV2021-4BA10 | 3RV2021-4BA20 |
| 22 | 11 | 16 ... 22 | 286 | 55 | 3RV2021-4CA10 | 3RV2021-4CA20 |
| 25 | 11 | 18 ... 25 | 325 | 55 | 3RV2021-4DA10 | 3RV2021-4DA20 |
| 28 | 15 | 23 ... 28 | 364 | 55 | 3RV2021-4NA10 | 3RV2021-4NA20 |
| 32 | 15 | 27 ... 32 | 400 | 55 | 3RV2021-4EA10 | 3RV2021-4EA20 |
| 36 | 18.5 | 30 ... 36 | 432 | 20 | 3RV2021-4PA10 | -- |
| 40 | 18.5 | 34 ... 40 | 480 | 20 | 3RV2021-4FA10 | -- |
| 適用於低至 -50 °C 的特殊操作條件 | ||||||
| 1 | 0.25 | 0.7 ... 1 | 13 | 100 | -- | 3RV2021-0JA20-0BA0 |
| 1.6 | 0.55 | 1.1 ... 1.6 | 21 | 100 | -- | 3RV2021-1AA20-0BA0 |
| 2 | 0.75 | 1.4 ... 2 | 26 | 100 | -- | 3RV2021-1BA20-0BA0 |
| 2.5 | 0.75 | 1.8 ... 2.5 | 33 | 100 | -- | 3RV2021-1CA20-0BA0 |
| 4 | 1.5 | 2.8 ... 4 | 52 | 100 | -- | 3RV2021-1EA20-0BA0 |
| 6.3 | 2.2 | 4.5 ... 6.3 | 82 | 100 | -- | 3RV2021-1GA20-0BA0 |
| 8 | 3 | 5.5 ... 8 | 104 | 100 | -- | 3RV2021-1HA20-0BA0 |
| 10 | 4 | 7 ... 10 | 130 | 100 | -- | 3RV2021-1JA20-0BA0 |
| 12.5 | 5.5 | 9 ... 12.5 | 163 | 100 | -- | 3RV2021-1KA20-0BA0 |
| 16 | 7.5 | 10 ... 16 | 208 | 55 | -- | 3RV2021-4AA20-0BA0 |
| 20 | 7.5 | 13 ... 20 | 260 | 55 | 3RV2021-4BA10-0BA0 | -- |
| 22 | 11 | 16 ... 22 | 286 | 55 | 3RV2021-4CA10-0BA0 | -- |
| 25 | 11 | 18 ... 25 | 325 | 55 | 3RV2021-4DA10-0BA0 | 3RV2021-4DA20-0BA0 |
| 28 | 15 | 23 ... 28 | 364 | 55 | -- | 3RV2021-4NA20-0BA0 |
| 32 | 15 | 27 ... 32 | 400 | 55 | 3RV2021-4EA10-0BA0 | 3RV2021-4EA20-0BA0 |
| 40 | 18.5 | 34 ... 40 | 480 | 20 | 3RV2021-4FA10-0BA0 | -- |
|
||||||
| 用於馬達保護 E3/IE4 ready AC-3e SIRIUS 3RV motor starter/circuit breakers | ||||||
| CLASS 10, 無輔助接點 | ||||||
![]() |
||||||
| 額定 電流 |
三相馬達 功率 P |
過載跳脫 電流 |
短路跳脫 電流 |
啟斷容量 400VAC |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 |
| In | ![]() |
![]() |
Icu | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | A | KA | ||
| Size S2 | ||||||
| 14 | 5.5 | 9.5 ... 14 | 208 | 65 | 3RV2031-4SA10 | -- |
| 17 | 7.5 | 12 ... 17 | 260 | 65 | 3RV2031-4TA10 | -- |
| 20 | 7.5 | 14 ... 20 | 260 | 65 | 3RV2031-4BA10 | -- |
| 25 | 11 | 18 ... 25 | 325 | 65 | 3RV2031-4DA10 | -- |
| 32 | 15 | 22 ... 32 | 416 | 65 | 3RV2031-4EA10 | -- |
| 36 | 18.5 | 28 ... 36 | 520 | 65 | 3RV2031-4PA10 | -- |
| 40 | 18.5 | 32 ... 40 | 585 | 65 | 3RV2031-4UA10 | -- |
| 45 | 22 | 35 ... 45 | 650 | 65 | 3RV2031-4VA10 | -- |
| 52 | 22 | 42 ... 52 | 741 | 65 | 3RV2031-4WA10 | -- |
| 59 | 30 | 49 ... 59 | 845 | 65 | 3RV2031-4XA10 | -- |
| 65 | 30 | 54 ... 65 | 845 | 65 | 3RV2031-4JA10 | -- |
| 73 | 37 | 62 ... 73 | 949 | 65 | 3RV2031-4KA10 | -- |
| 80 | 37 | 70 ... 80 | 1040 | 65 | 3RV2031-4RA10 | -- |
| 適用於低至 -50 °C 的特殊操作條件 | ||||||
| 25 | 11 | 18 ... 25 | 325 | 50 | 3RV2031-4DA10-0BA0 | -- |
| 32 | 15 | 22 ... 32 | 416 | 50 | 3RV2031-4EA10-0BA0 | -- |
| 45 | 22 | 34 ... 45 | 650 | 50 | 3RV2031-4VA10-0BA0 | -- |
| 65 | 30 | 54 ... 65 | 845 | 65 | 3RV2031-4JA10-0BA0 | -- |
| Size S2, 啟斷容量增加 | ||||||
| 14 | 5.5 | 9.5 ... 14 | 208 | 100 | 3RV2032-4SA10 | -- |
| 17 | 7.5 | 12 ... 17 | 260 | 100 | 3RV2032-4TA10 | -- |
| 20 | 7.5 | 14 ... 20 | 260 | 100 | 3RV2032-4BA10 | -- |
| 25 | 11 | 18 ... 25 | 325 | 100 | 3RV2032-4DA10 | -- |
| 32 | 15 | 22 ... 32 | 416 | 100 | 3RV2032-4EA10 | -- |
| 36 | 18.5 | 28 ... 36 | 520 | 100 | 3RV2032-4PA10 | -- |
| 40 | 18..5 | 32 ... 40 | 585 | 100 | 3RV2032-4UA10 | -- |
| 45 | 22 | 35 ... 45 | 650 | 100 | 3RV2032-4VA10 | -- |
| 52 | 22 | 42 ... 52 | 741 | 100 | 3RV2032-4WA10 | -- |
| 59 | 30 | 49 ... 59 | 845 | 100 | 3RV2032-4XA10 | -- |
| 65 | 30 | 54 ... 65 | 845 | 100 | 3RV2032-4JA10 | -- |
| 73 | 37 | 62 ... 73 | 949 | 100 | 3RV2032-4KA10 | -- |
| 80 | 37 | 70 ... 80 | 1040 | 100 | 3RV2032-4RA10 | -- |
|
||||||
| 用於馬達保護 E3/IE4 ready AC-3e SIRIUS 3RV motor starter/circuit breakers | ||||||
| CLASS 10, 無輔助接點 | ||||||
![]() |
||||||
| 額定 電流 |
三相馬達 功率 P |
過載跳脫 電流 |
短路跳脫 電流 |
啟斷容量 400VAC |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 |
| In | ![]() |
![]() |
Icu | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | A | KA | ||
| Size S3 | ||||||
| 40 | 18.5 | 28 ... 40 | 520 | 65 | 3RV2041-4FA10 | -- |
| 50 | 22 | 36 ... 50 | 650 | 65 | 3RV2041-4HA10 | -- |
| 63 | 30 | 45 ... 63 | 819 | 65 | 3RV2041-4JA10 | -- |
| 75 | 37 | 57 ... 75 | 975 | 65 | 3RV2041-4KA10 | -- |
| 84 | 45 | 65 ... 84 | 1170 | 65 | 3RV2041-4RA10 | -- |
| 93 | 45 | 75 ... 93 | 1300 | 65 | 3RV2041-4YA10 | -- |
| 100 | 45,55 | 80 ... 100 | 1300 | 65 | 3RV2041-4MA10 | -- |
| Size S3 , 啟斷容量增加 | ||||||
| 40 | 18.5 | 28 ... 40 | 520 | 100 | 3RV2042-4FA10 | -- |
| 50 | 22 | 36 ... 50 | 650 | 100 | 3RV2042-4HA10 | -- |
| 63 | 30 | 45 ... 63 | 819 | 100 | 3RV2042-4JA10 | -- |
| 57 | 37 | 57 ... 75 | 975 | 100 | 3RV2042-4KA10 | -- |
| 84 | 45 | 65 ... 84 | 1170 | 100 | 3RV2042-4RA10 | -- |
| 93 | 45 | 75 ... 93 | 1300 | 100 | 3RV2042-4YA10 | -- |
| 100 | 45,55 | 80 ... 100 | 1300 | 100 | 3RV2042-4MA10 | -- |
| 適用於啟動電流高達 780 A 的 IE3 和 IE4 馬達。對於更高的啟動電流,我們建議使用 3VA 斷路器 | ||||||
| 用於馬達保護 E3/IE4 ready AC-3e SIRIUS 3RV motor starter/circuit breakers | ||||||
| CLASS 10, 附橫向輔助接點(1 NO + 1 NC) | ||||||
![]() |
||||||
| 額定 電流 |
三相馬達 功率 P |
過載跳脫 電流 |
短路跳脫 電流 |
啟斷容量 400VAC |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 |
| In | ![]() |
![]() |
Icu | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | A | KA | ||
| Size S00 | ||||||
| 0.16 | 0.04 | 0.11 ... 0.16 | 2.1 | 100 | 3RV2011-0AA15 | 3RV2011-0AA25 |
| 0.2 | 0.06 | 0.14 ... 0.2 | 2.6 | 100 | 3RV2011-0BA15 | 3RV2011-0BA25 |
| 0.25 | 0.06 | 0.18 ... 0.25 | 3.3 | 100 | 3RV2011-0CA15 | 3RV2011-0CA25 |
| 0.32 | 0.09 | 0.22 ... 0.32 | 4.2 | 100 | 3RV2011-0DA15 | 3RV2011-0DA25 |
| 0.4 | 0.09 | 0.28 ... 0.4 | 5.2 | 100 | 3RV2011-0EA15 | 3RV2011-0EA25 |
| 0.5 | 0.12 | 0.35 ... 0.5 | 6.5 | 100 | 3RV2011-0FA15 | 3RV2011-0FA25 |
| 0.63 | 0.18 | 0.45 ... 0.63 | 8.2 | 100 | 3RV2011-0GA15 | 3RV2011-0GA25 |
| 0.8 | 0.18 | 0.55 ... 0.8 | 10 | 100 | 3RV2011-0HA15 | 3RV2011-0HA25 |
| 1 | 0.25 | 0.7 ... 1 | 13 | 100 | 3RV2011-0JA15 | 3RV2011-0JA25 |
| 1.25 | 0.37 | 0.9 ... 1.25 | 16 | 100 | 3RV2011-0KA15 | 3RV2011-0KA25 |
| 1.6 | 0.55 | 1.1 ... 1.6 | 21 | 100 | 3RV2011-1AA15 | 3RV2011-1AA25 |
| 2 | 0.75 | 1.4 ... 2 | 26 | 100 | 3RV2011-1BA15 | 3RV2011-1BA25 |
| 2.5 | 0.75 | 1.8 ... 2.5 | 33 | 100 | 3RV2011-1CA15 | 3RV2011-1CA25 |
| 3.2 | 1.1 | 2.2 ... 3.2 | 42 | 100 | 3RV2011-1DA15 | 3RV2011-1DA25 |
| 4 | 1.5 | 2.8 ... 4 | 52 | 100 | 3RV2011-1EA15 | 3RV2011-1EA25 |
| 5 | 1.5 | 3.5 ... 5 | 65 | 100 | 3RV2011-1FA15 | 3RV2011-1FA25 |
| 6.3 | 2.2 | 4.5 ... 6.3 | 82 | 100 | 3RV2011-1GA15 | 3RV2011-1GA25 |
| 8 | 3 | 5.5 ... 8 | 104 | 100 | 3RV2011-1HA15 | 3RV2011-1HA25 |
| 10 | 4 | 7 ... 10 | 130 | 100 | 3RV2011-1JA15 | 3RV2011-1JA25 |
| 12.5 | 5.5 | 9 ... 12.5 | 163 | 100 | 3RV2011-1KA15 | 3RV2011-1KA25 |
| 16 | 7.5 | 10 ... 16 | 208 | 55 | 3RV2011-4AA15 | 3RV2011-4AA25 |
| 適用於低至 -50 °C 的特殊操作條件 | ||||||
| 2 | 0.6 | 1.4 ... 2 | 2.6 | 100 | 3RV2011-1BA15-0BA0 | -- |
| 2.5 | 0.75 | 1.8 ... 2.5 | 33 | 100 | 3RV2011-1CA15-0BA0 | -- |
| 4 | 1.5 | 2.8 ... 4 | 52 | 100 | 3RV2011-1EA15-0BA0 | 3RV2011-1EA25-0BA0 |
| 5 | 1.5 | 3.5 ... 5 | 65 | 100 | 3RV2011-1FA15-0BA0 | -- |
| 6.3 | 2.2 | 4.5 ... 6.3 | 82 | 100 | 3RV2011-1GA15-0BA0 | -- |
| 8 | 3 | 5.5 ... 8 | 104 | 100 | 3RV2011-1HA15-0BA0 | -- |
| 12.5 | 5.5 | 9 ... 12.5 | 163 | 100 | 3RV2011-1KA15-0BA0 | -- |
| 16 | 7.5 | 10 ... 16 | 208 | 55 | 3RV2011-4AA15-0BA0 | -- |
| Size S0 | ||||||
| 16 | 7.5 | 10 ... 16 | 208 | 55 | 3RV2021-4AA15 | 3RV2021-4AA25 |
| 20 | 7.5 | 13 ... 20 | 260 | 55 | 3RV2021-4BA15 | 3RV2021-4BA25 |
| 22 | 11 | 16 ... 22 | 286 | 55 | 3RV2021-4CA15 | 3RV2021-4CA25 |
| 25 | 11 | 18 ... 25 | 325 | 55 | 3RV2021-4DA15 | 3RV2021-4DA25 |
| 28 | 15 | 23 ... 28 | 364 | 55 | 3RV2021-4NA15 | 3RV2021-4NA25 |
| 32 | 15 | 27 ... 32 | 400 | 55 | 3RV2021-4EA15 | 3RV2021-4EA25 |
| 36 | 18.5 | 30 ... 36 | 432 | 20 | 3RV2021-4PA15 | -- |
| 40 | 18.5 | 34 ... 40 | 480 | 20 | 3RV2021-4FA15 | -- |
| 適用於低至 -50 °C 的特殊操作條件 | ||||||
| 20 | 7.5 | 13 ... 20 | 260 | 55 | 3RV2021-4BA15-0BA0 | -- |
| 32 | 1.5 | 27 ... 32 | 400 | 55 | 3RV2021-4EA15-0BA0 | -- |
|
||||||
| 用於馬達保護 E3/IE4 ready AC-3e SIRIUS 3RV motor starter/circuit breakers | ||||||
| CLASS 10, 附橫向輔助接點(1 NO + 1 NC) | ||||||
![]() |
||||||
| 額定 電流 |
三相馬達 功率 P |
過載跳脫 電流 |
短路跳脫 電流 |
啟斷容量 400VAC |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 |
| In | ![]() |
![]() |
Icu | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | A | KA | ||
| Size S2 | ||||||
| 14 | 5.5 | 9.5 ... 14 | 208 | 65 | 3RV2031-4SA15 | -- |
| 17 | 7.5 | 12 ... 17 | 260 | 65 | 3RV2031-4TA15 | -- |
| 20 | 7.5 | 14 ... 20 | 260 | 65 | 3RV2031-4BA15 | -- |
| 25 | 11 | 18 ... 25 | 325 | 65 | 3RV2031-4DA15 | -- |
| 32 | 15 | 22 ... 32 | 416 | 65 | 3RV2031-4EA15 | -- |
| 36 | 18.5 | 28 ... 36 | 520 | 65 | 3RV2031-4PA15 | -- |
| 40 | 18.5 | 32 ... 40 | 585 | 65 | 3RV2031-4UA15 | -- |
| 45 | 22 | 35 ... 45 | 650 | 65 | 3RV2031-4VA15 | -- |
| 52 | 22 | 42 ... 52 | 741 | 65 | 3RV2031-4WA15 | -- |
| 59 | 30 | 49 ... 59 | 845 | 65 | 3RV2031-4XA15 | -- |
| 65 | 30 | 54 ... 65 | 845 | 65 | 3RV2031-4JA15 | -- |
| 73 | 37 | 62 ... 73 | 949 | 65 | 3RV2031-4KA15 | -- |
| 80 | 37 | 70 ... 80 | 1040 | 65 | 3RV2031-4RA15 | -- |
| 適用於低至 -50 °C 的特殊操作條件 | ||||||
| 14 | 5.5 | 9.5 ... 14 | 208 | 65 | 3RV2031-4SA15-0BA0 | -- |
| 20 | 7.5 | 14 ... 20 | 260 | 65 | 3RV2031-4BA15-0BA0 | -- |
| 32 | 15 | 22 ... 32 | 416 | 65 | 3RV2031-4EA15-0BA0 | -- |
| 45 | 22 | 35 ... 45 | 650 | 65 | 3RV2031-4VA15-0BA0 | -- |
| Size S2, 啟斷容量增加 | ||||||
| 14 | 5.5 | 9.5 ... 14 | 208 | 100 | 3RV2032-4SA15 | -- |
| 17 | 7.5 | 12 ... 17 | 260 | 100 | 3RV2032-4TA15 | -- |
| 20 | 7.5 | 14 ... 20 | 260 | 100 | 3RV2032-4BA15 | -- |
| 25 | 11 | 18 ... 25 | 325 | 100 | 3RV2032-4DA15 | -- |
| 32 | 15 | 22 ... 32 | 416 | 100 | 3RV2032-4EA1 | -- |
| 36 | 18.5 | 28 ... 36 | 520 | 100 | 3RV2032-4PA15 | -- |
| 40 | 18.5 | 32 ... 40 | 585 | 100 | 3RV2032-4UA15 | -- |
| 45 | 22 | 35 ... 45 | 650 | 100 | 3RV2032-4VA15 | -- |
| 52 | 22 | 42 ... 52 | 741 | 100 | 3RV2032-4WA15 | -- |
| 59 | 30 | 49 ... 59 | 845 | 100 | 3RV2032-4XA15 | -- |
| 65 | 30 | 54 ... 65 | 845 | 100 | 3RV2032-4JA15 | -- |
| 73 | 37 | 62 ... 73 | 949 | 100 | 3RV2032-4KA15 | -- |
| 80 | 37 | 70 ... 80 | 1040 | 100 | 3RV2032-4RA15 | -- |
| Size S3 | ||||||
| 40 | 18.5 | 28 ... 40 | 520 | 65 | 3RV2041-4FA15 | -- |
| 50 | 22 | 36 ... 50 | 650 | 65 | 3RV2041-4HA15 | -- |
| 63 | 30 | 45 ... 63 | 819 | 65 | 3RV2041-4JA15 | -- |
| 75 | 37 | 57 ... 75 | 975 | 65 | 3RV2041-4KA15 | -- |
| 84 | 45 | 65 ... 84 | 1170 | 65 | 3RV2041-4RA15 | -- |
| 93 | 45 | 75 ... 93 | 1300 | 65 | 3RV2041-4YA15 | -- |
| 100 | 45,55 | 80 ... 100 | 1300 | 65 | 3RV2041-4MA15 | -- |
|
||||||
| 用於馬達保護 E3/IE4 ready AC-3e SIRIUS 3RV motor starter/circuit breakers | ||||||
| CLASS 20, 無輔助接點 | ||||||
![]() |
||||||
| 額定 電流 |
三相馬達 功率 P |
過載跳脫 電流 |
短路跳脫 電流 |
啟斷容量 400VAC |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 |
| In | ![]() |
![]() |
Icu | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | A | KA | ||
| Size S2 | ||||||
| 14 | 5.5 | 9.5 ... 14 | 208 | 65 | 3RV2031-4SB10 | -- |
| 17 | 7.5 | 12 ... 17 | 260 | 65 | 3RV2031-4TB10 | -- |
| 20 | 7.5 | 14 ... 20 | 260 | 65 | 3RV2031-4BB10 | -- |
| 25 | 11 | 18 ... 25 | 325 | 65 | 3RV2031-4DB10 | -- |
| 32 | 15 | 22 ... 32 | 416 | 65 | 3RV2031-4EB10 | -- |
| 36 | 18.5 | 28 ... 36 | 520 | 65 | 3RV2031-4PB10 | -- |
| 40 | 18.5 | 32 ... 40 | 585 | 65 | 3RV2031-4UB10 | -- |
| 45 | 22 | 35 ... 45 | 650 | 65 | 3RV2031-4VB10 | -- |
| 52 | 22 | 42 ... 52 | 741 | 65 | 3RV2031-4WB10 | -- |
| 59 | 30 | 49 ... 59 | 845 | 65 | 3RV2031-4XB10 | -- |
| 65 | 30 | 54 ... 65 | 845 | 65 | 3RV2031-4JB10 | -- |
| 適用於低至 -50 °C 的特殊操作條件 | ||||||
| 32 | 15 | 22 ... 32 | 416 | 65 | 3RV2031-4EB10-0BA0 | -- |
| 36 | 18.5 | 28 ... 36 | 520 | 65 | 3RV2031-4PB10-0BA0 | -- |
| 40 | 18.5 | 32 ... 40 | 585 | 65 | 3RV2031-4UB10-0BA0 | -- |
| Size S3, 啟斷容量增加 | ||||||
| 40 | 18.5 | 28 ... 40 | 520 | 100 | 3RV2042-4FB10 | -- |
| 50 | 22 | 36 ... 50 | 650 | 100 | 3RV2042-4HB10 | -- |
| 63 | 30 | 45 ... 63 | 819 | 100 | 3RV2042-4JB10 | -- |
| 75 | 37 | 57 ... 75 | 975 | 100 | 3RV2042-4KB10 | -- |
| 84 | 45 | 65 ... 84 | 1170 | 100 | 3RV2042-4RB10 | -- |
| 93 | 45 | 75 ... 93 | 1300 | 100 | 3RV2042-4YB10 | -- |
| 100 | 45,55 | 80 ... 100 | 1300 | 100 | 3RV2042-4MB10 | -- |
|
||||||
| 用於馬達保護 E3/IE4 ready AC-3e SIRIUS 3RV motor starter/circuit breakers | ||||||
| CLASS 20,帶橫向輔助接點(1 NO + 1 NC) | ||||||
![]() |
||||||
| 額定 電流 |
三相馬達 功率 P |
過載跳脫 電流 |
短路跳脫 電流 |
啟斷容量 400VAC |
螺絲端子 | 插入式(彈簧)端子 |
| In | ![]() |
![]() |
Icu | 料號 | 料號 | |
| A | KW | A | A | KA | ||
