TRP 24VDC 2CO
-
訂貨號:2618400000
- TERMSERIES 薄型繼電器
- 連接:直插式
- 通道數:2
- 控制側:24VDC/20.5mA
- 控制側保護:飛輪二極體、反極性保護
- 指示燈:綠色 LED
- 負載側:250VAC/8 A
- 標準包裝數量: 10 PCS/盒
| Term系列繼電器 - 2路 AgNi接點 | ||||
| .2 路轉換觸點 .AC/DC/UC線圈 .12.8mm寬,節省空間 .AgNi接點 .螺絲、彈片和直插連接 |
||||
| 技術參數 | ||||
![]() |
輸出參數 | |||
| 最大切換電壓/電流(AC) | 250 V / 8 A | |||
| 最小切換電壓 | 100 mA / 5 V, 10 V/10 mA, 24V/1 mA | |||
| 最大開關電流 | 15 A / 4S | |||
| 接點材料 | AgNi | |||
| 機械壽命 | 30 x 106 次 | |||
| 最大開關頻率(額定負載) | 0.1 Hz | |||
| 通用參數 | ||||
| 狀態指示 | LED綠色 | |||
| 反向電壓保護 | 有 | |||
| 工作溫度 | -40 °C...+60 °C | |||
| 儲存溫度 | -40 °C...+85 °C | |||
| 環境濕度 | 5...95 %, Tu = 40°C, 溫濕無冷凝 | |||
| 認證 | CE, GL, cULus | |||
| 絕緣等級(EN 50 178) | ||||
| 額定電壓 | 300 V | |||
| 額定突波電壓 | 6 kV (1.2 / 50 μs) | |||
| 接點間爬電距離 | ≥ 5.5 mm | |||
| 過壓等級 | III | |||
| 污染等級 | 2 | |||
| 螺絲連接 | 彈片連接 | |||
|
接線範圍(額定/最小/最大)(mm) |
1.5 / 0.14 / 2.5 | 1.5 / 0.14 / 2.5 | ||
| 高x長x寬 (mm) | 88 / 12.8 / 90 | 88 / 12.8 / 90 | ||
| 5 V DC | 12 V DC | 24 V DC | ||
| 輸入參數 | ||||
| 额定电压 | 5 V DC ±20 % | 12 V DC ±20 % | 24 V DC ±20 % | |
| 額定電流(AC線圈) | - | - | - | |
| 額定電流(DC線圈) | 80 mA | 33.3 mA | 16 mA | |
| 額定功率 | 400 mW | 420 mW | 384 mW | |
| 動作/釋放電壓(AC線圈) | - | - | - | |
| 動作/釋放電壓(DC線圈) | 3.2 V / 1.6 V | 8.5 V / 3 V | 16,6 V / 3,5 V | |
| 動作/釋放電流(AC線圈) | - | - | - | |
| 動作/釋放電流(DC線圈) | 21,6 mA / 8 mA | 21 mA / 5 mA | 10 mA / 2 mA | |
| 續流二極體 | 有 | 有 | 有 | |
| 輸出參數 | ||||
| 動作時間 | < 7 ms | < 7 ms | < 8 ms | |
| 釋放時間 | < 4 ms | < 8 ms | < 10 m | |
| 訂貨號 | ||||
| 螺絲聯接 | 型號 | TRS 5VDC 2CO | TRS 12VDC 2CO | TRS 24VDC 2CO |
| 訂貨號 | 1123470000 | 1123480000 | 1123490000 | |
| 彈片聯接 | 型號 | TRZ 5VDC 2CO | TRZ 12VDC 2CO | TRZ 24VDC 2CO |
| 訂貨號 | 1123590000 | 1123600000 | 1123610000 | |
| 直插聯接 | 型號 | TRP 5VDC 2CO | TRP 12VDC 2CO | TRP 24VDC 2CO |
| 訂貨號 | 2614840000 | 2618550000 | 2618400000 | |
| 24 V UC | 48 V UC | 60 V UC | ||
| 輸入參數 | ||||
| 额定电压 | 24 V UC ±10 % | 48 V UC ±10 % | 60 V UC ±10 % | |
| 額定電流(AC線圈) | 16 mA | 9 mA | 8 mA | |
| 額定電流(DC線圈) | 14 mA | 7 mA | 6.1 mA | |
| 額定功率 | 390 mVA / 350 mW | 340 mW / 0.4 VA | 480 mVA / 360 mW | |
| 動作/釋放電壓(AC線圈) | 16 V / 9 V | 29 V / 11 V | 36 V / 13 V | |
| 動作/釋放電壓(DC線圈) | 18 V / 8 V | 33 V / 12 V | 40 V / 14 V | |
| 動作/釋放電流(AC線圈) | 11 mA / 4 mA | 6.3 mA / 4.3 mA | 5 mA / 2.5mA | |
| 動作/釋放電流(DC線圈) | 10 mA / 2 mA | 5 mA / 2 mA | 4 mA / 1.2 mA | |
| 續流二極體 | 無 | 無 | 無 | |
| 輸出參數 | ||||
| 動作時間 | < 4 ms | < 8 ms | < 6 ms | |
| 釋放時間 | < 1.2 ms | < 4 ms | < 7 ms | |
| 訂貨號 | ||||
| 螺絲聯接 | 型號 | TRS 24VUC 2CO | TRS 48VUC 2CO | TRS 60VUC 2CO |
| 訂貨號 | 1123500000 | 1123510000 | 1123520000 | |
| 彈片聯接 | 型號 | TRZ 24VUC 2CO | TRZ 48VUC 2CO | TRZ 60VUC 2CO |
| 訂貨號 | 1123620000 | 1123630000 | 1123640000 | |
| 直插聯接 | 型號 | TRP 24VUC 2CO | TRP 48VUC 2CO | TRP 60VUC 2CO |
| 訂貨號 | 2618320000 | 2618520000 | 2618290000 | |
| 120 V UC | 230 V UC | 120 V AC RC | ||
| 輸入參數 | ||||
| 额定电压 | 120 V UC ±10 % | 230 V UC ±5 % | 120 V AC ±10 % | |
| 額定電流(AC線圈) | 3.5 mA | 4 mA | 6.1 mA | |
| 額定電流(DC線圈) | 3.5 mA | 4 mA | - | |
| 額定功率 | 420 mVA / 420 mW | 920 mVA / 920 mW | 0.73 VA | |
| 動作/釋放電壓(AC線圈) | 64 V / 26 V | 112 V / 43 V | 65 V / 23 V | |
| 動作/釋放電壓(DC線圈) | 69 V / 22 V | 129 V / 36 V | - | |
| 動作/釋放電流(AC線圈) | 2 mA / 1 mA | 2 mA / 1 mA | 3.6 mA / 1.3 mA | |
| 動作/釋放電流(DC線圈) | 2 mA / 1 mA | 2 mA / 1 mA | - | |
| 續流二極體 | 無 | 無 | 無 | |
| 輸出參數 | ||||
| 動作時間 | < 8 ms | < 14 ms | < 5 ms | |
| 釋放時間 | < 7 ms | < 22 ms | < 4 ms | |
| 訂貨號 | ||||
| 螺絲聯接 | 型號 | TRS 120VUC 2CO | TRS 230VUC 2CO | TRS120VAC RC 2CO |
| 訂貨號 | 1123530000 | 1123540000 | 1123550000 | |
| 彈片聯接 | 型號 | TRZ 120VUC 2CO | TRZ 230VUC 2CO | TRZ 120VAC RC 2CO |
| 訂貨號 | 1123650000 | 1123670000 | 1123680000 | |
| 直插聯接 | 型號 | TRP 120VUC 2CO | TRP 230VUC 2CO | TRP 120VAC RC 2CO |
| 訂貨號 | 2618570000 | 2618440000 | 2618470000 | |
| 230 V AC RC | - | - | ||
| 輸入參數 | ||||
| 额定电压 | 230 V AC ±5 % | - | - | |
| 額定電流(AC線圈) | 10.1 mA | - | - | |
| 額定電流(DC線圈) | - | - | - | |
| 額定功率 | 2.3 VA | - | - | |
| 動作/釋放電壓(AC線圈) | 112 V / 45 V | - | - | |
| 動作/釋放電壓(DC線圈) | - | - | - | |
| 動作/釋放電流(AC線圈) | 5 mA / 2.5mA | - | - | |
| 動作/釋放電流(DC線圈) | - | - | - | |
| 續流二極體 | 無 | - | - | |
| 輸出參數 | ||||
| 動作時間 | < 14 ms | - | - | |
| 釋放時間 | < 12 ms | - | - | |
| 訂貨號 | ||||
| 螺絲聯接 | 型號 | TRS 230VAC RC 2CO | - | - |
| 訂貨號 | 1123570000 | - | - | |
| 彈片聯接 | 型號 | TRZ 230VAC RC 2CO | - | - |
| 訂貨號 | 1123690000 | - | - | |
| 直插聯接 | 型號 | TRP 230VAC RC 2CO | - | - |
| 訂貨號 | 2618330000 | - | - | |
