3RU2116-0EB0
- 積熱電驛 0.28~0.4A 用於馬達保護
- 尺寸 :S00
- 等级 10 接觸器附屬裝置
- 主電路 :螺絲固定
- 輔助電路:螺絲固定 手動/自動復位
- 未稅單價:$852
| SIRIUS積熱電驛可提供螺絲、彈簧式和環形接線端子,為各類負載提供過載、欠相和相不平衡保護,並已通過 ATEX 認證,可用於各種複雜、苛刻環境中。 SIRIUS 積熱電驛可以方便地與SIRIUS 接觸器插接使用。 SIRIUS 積熱電驛含兩種類型:積熱電驛和電子式積熱電驛。 SIRIUS 3RU 積熱電驛可對主迴路電氣負載(如馬達)進行電流相關的過載保護,接線方式靈活,可選擇螺絲、彈簧式和環形接線端子。 3RU2 積熱電驛採用全新的雙金屬片技術,熱損耗相比上一代產品降低 5-10%,可有效降低控制櫃內的溫升。 |
|||||
|
|||||
![]() |
|||||
| Trip class |
三相馬達 額定功率 |
過載電流 | 保險絲 (協調2) |
螺絲端子 料號 |
插入式(彈簧)端子 料號 |
| CLASS | KW | A | A | ||
| SIZE S00 | |||||
| 10 | 0.04 | 0.11 ... 0.16 | 0.5 | 3RU2116-0AB0 | 3RU2116-0AC0 |
| 10 | 0.06 | 0.14 ... 0.2 | 1 | 3RU2116-0BB0 | 3RU2116-0BC0 |
| 10 | 0.06 | 0.18 ... 0.25 | 1 | 3RU2116-0CB0 | 3RU2116-0CC0 |
| 10 | 0.09 | 0.22 ... 0.32 | 1.6 | 3RU2116-0DB0 | 3RU2116-0DC0 |
| 10 | 0.09 | 0.28 ... 0.4 | 2 | 3RU2116-0EB0 | 3RU2116-0EC0 |
| 10 | 0.12 | 0.35 ... 0.5 | 2 | 3RU2116-0FB0 | 3RU2116-0FC0 |
| 10 | 0.18 | 0.45 ... 0.63 | 2 | 3RU2116-0GB0 | 3RU2116-0GC0 |
| 10 | 0.18 | 0.55 ... 0.8 | 2 | 3RU2116-0HB0 | 3RU2116-0HC0 |
| 10 | 0.25 | 0.7 ... 1 | 4 | 3RU2116-0JB0 | 3RU2116-0JC0 |
| 10 | 0.37 | 0.9 ... 1.25 | 4 | 3RU2116-0KB0 | 3RU2116-0KC0 |
| 10 | 0.55 | 1.1 ... 1.6 | 6 | 3RU2116-1AB0 | 3RU2116-1AC0 |
| 10 | 0.75 | 1.4 ... 2 | 6 | 3RU2116-1BB0 | 3RU2116-1BC0 |
| 10 | 0.75 | 1.8 ... 2.5 | 10 | 3RU2116-1CB0 | 3RU2116-1CC0 |
| 10 | 1.1 | 2.2 ... 3.2 | 10 | 3RU2116-1DB0 | 3RU2116-1DC0 |
| 10 | 1.5 | 2.8 ... 4 | 16 | 3RU2116-1EB0 | 3RU2116-1EC0 |
| 10 | 1.5 | 3.5 ... 5 | 20 | 3RU2116-1FB0 | 3RU2116-1FC0 |
| 10 | 2.2 | 4.5 ... 6.3 | 20 | 3RU2116-1GB0 | 3RU2116-1GC0 |
| 10 | 3 | 5.5 ... 8 | 25 | 3RU2116-1HB0 | 3RU2116-1HC0 |
| 10 | 4 | 7 ... 10 | 35 | 3RU2116-1JB0 | 3RU2116-1JC0 |
| 10 | 5.5 | 9 ... 12.5 | 35 | 3RU2116-1KB0 | 3RU2116-1KC0 |
| 10 | 7.5 | 11 ... 16 | 40 | 3RU2116-4AB0 | 3RU2116-4AC0 |
| SIZE S0 | |||||
| 10 | 0.75 | 1.8 ... 2.5 | 10 | 3RU2126-1CB0 | 3RU2126-1CC0 |
| 10 | 1.1 | 2.2 ... 3.2 | 10 | 3RU2126-1DB0 | 3RU2126-1DC0 |
| 10 | 1.5 | 2.8 ... 4 | 16 | 3RU2126-1EB0 | 3RU2126-1EC0 |
| 10 | 1.5 | 3.5 ... 5 | 20 | 3RU2126-1FB0 | 3RU2126-1FC0 |
| 10 | 2.2 | 4.5 ... 6.3 | 20 | 3RU2126-1GB0 | 3RU2126-1GC0 |
| 10 | 3 | 5.5 ... 8 | 25 | 3RU2126-1HB0 | 3RU2126-1HC0 |
| 10 | 4 | 7 ... 10 | 35 | 3RU2126-1JB0 | 3RU2126-1JC0 |
| 10 | 5.5 | 9 ... 12.5 | 35 | 3RU2126-1KB0 | 3RU2126-1KC0 |
| 10 | 7.5 | 11 ... 16 | 40 | 3RU2126-4AB0 | 3RU2126-4AC0 |
| 10 | 7.5 | 14 ... 20 | 50 | 3RU2126-4BB0 | 3RU2126-4BC0 |
| 10 | 11 | 17 ... 22 | 63 | 3RU2126-4CB0 | 3RU2126-4CC0 |
| 10 | 11 | 20 ... 25 | 63 | 3RU2126-4DB0 | 3RU2126-4DC0 |
| 10 | 15 | 23 ... 28 | 63 | 3RU2126-4NB0 | 3RU2126-4NC0 |
| 10 | 15 | 27 ... 32 | 80 | 3RU2126-4EB0 | 3RU2126-4EC0 |
| 10 | 18.5 | 30 ... 36 | 80 | 3RU2126-4PB0 | 3RU2126-4PC0 |
| 10 | 18.5 | 34 ... 40 | 80 | 3RU2126-4FB0 | 3RU2126-4FC0 |
![]() |
|||||
| SIZE S2 | |||||
| 10 | 3 | 5.5 ... 8 | 25 | 3RU2136-1HB0 | 3RU2136-1HD0 |
| 10 | 4 | 7 ... 10 | 35 | 3RU2136-1JB0 | 3RU2136-1JD0 |
| 10 | 5.5 | 9 ... 12.5 | 35 | 3RU2136-1KB0 | 3RU2136-1KD0 |
| 10 | 7.5 | 11 ... 16 | 40 | 3RU2136-4AB0 | 3RU2136-4AD0 |
| 10 | 7.5 | 14 ... 20 | 50 | 3RU2136-4BB0 | 3RU2136-4BD0 |
| 10 | 11 | 18 ... 25 | 63 | 3RU2136-4DB0 | 3RU2136-4DD0 |
| 10 | 15 | 22 ... 32 | 80 | 3RU2136-4EB0 | 3RU2136-4ED0 |
| 10 | 18.5 | 28 ... 40 | 80 | 3RU2136-4FB0 | 3RU2136-4FD0 |
| 10 | 22 | 36 ... 45 | 100 | 3RU2136-4GB0 | 3RU2136-4GD0 |
| 10 | 22 | 40 ... 50 | 100 | 3RU2136-4HB0 | 3RU2136-4HD0 |
| 10 | 30 | 40 ... 50 | 100 | 3RU2136-4QB0 | 3RU2136-4QD0 |
| 10 | 30 | 54 ... 65 | 125 | 3RU2136-4JB0 | 3RU2136-4JD0 |
| 10 | 37 | 62 ... 73 | 160 | 3RU2136-4KB0 | 3RU2136-4KD0 |
| 10 | 37 | 70 ... 80 | 160 | 3RU2136-4RB0 | 3RU2136-4RD0 |
| SIZE S3 | |||||
| 10 | 18.5 | 28 ... 40 | 80 | 3RU2146-4FB0 | 3RU2146-4FD0 |
| 10 | 22 | 36 ... 50 | 125 | 3RU2146-4HB0 | 3RU2146-4HD0 |
| 10 | 30 | 45 ... 63 | 125 | 3RU2146-4JB0 | 3RU2146-4JD0 |
| 10 | 37 | 57 ... 75 | 160 | 3RU2146-4KB0 | 3RU2146-4KD0 |
| 10 | 45 | 70 ... 90 | 160 | 3RU2146-4LB0 | 3RU2146-4LD0 |
| 10 | 45 | 80 ... 100 | 160 | 3RU2146-4MB0 | 3RU2146-4MD0 |

