3RT1076-6SF36
- 電磁接觸器,AC-3e/AC-3 500 A,250 kW / 400 V
- AC(50-60 Hz) / DC 96-127 V x(0.8-1.1) F-PLC 輸入 24V DC 3 級
- 輔助接點 2 NO + 2 NC
- 驅動:電子 主電路:控制電路和輔助電路 : 螺栓型端子
| AC / DC operation 3RT10 安全接觸器 , 3極 , 55~250 KW | |||||||
![]() |
|||||||
| 規格 | AC-2 and AC-3 | 輔助接點 | |||||
| 操作電流 | 馬達額定 功率 |
版本 | 控制電源 電壓 Us |
螺絲端子 | -- | ||
| 500V | 400V | ![]() |
![]() |
50/60 Hz | 料號 | -- | |
| A | KW | V AC | |||||
| 電子式操作系統 | |||||||
| 帶兩個可移除的側裝輔助觸頭 | |||||||
| S6 | 115 | 55 | 2 | 2 | 96 ... 127 | 3RT1054-6SF36 | -- |
| 200 ... 277 | 3RT1054-6SP36 | -- | |||||
| 150 | 75 | 2 | 2 | 96 ... 127 | 3RT1055-6SF36 | -- | |
| 200 ... 277 | 3RT1055-6SP36 | -- | |||||
| 185 | 90 | 2 | 2 | 96 ... 127 | 3RT1056-6SF36 | -- | |
| 200 ... 277 | 3RT1056-6SP36 | -- | |||||
| S10 | 225 | 110 | 2 | 2 | 96 ... 127 | 3RT1064-6SF36 | -- |
| 200 ... 277 | 3RT1064-6SP36 | -- | |||||
| 265 | 132 | 2 | 2 | 96 ... 127 | 3RT1065-6SF36 | -- | |
| 200 ... 277 | 3RT1065-6SP36 | -- | |||||
| 300 | 160 | 2 | 2 | 96 ... 127 | 3RT1066-6SF36 | -- | |
| 200 ... 277 | 3RT1066-6SP36 | -- | |||||
| S12 | 400 | 200 | 2 | 2 | 96 ... 127 | 3RT1075-6SF36 | -- |
| 200 ... 277 | 3RT1075-6SP36 | -- | |||||
| 500 | 250 | 2 | 2 | 96 ... 127 | 3RT1076-6SF36 | -- | |
| 200 ... 277 | 3RT1076-6SP36 | -- | |||||
| 帶兩個不可移除的側裝輔助觸頭 | |||||||
| S6 | 115 | 55 | 2 | 2 | 96 ... 127 | 3RT1054-6SF36-3PA0 | -- |
| 200 ... 277 | 3RT1054-6SP36-3PA0 | -- | |||||
| 150 | 75 | 2 | 2 | 96 ... 127 | 3RT1055-6SF36-3PA0 | -- | |
| 200 ... 277 | 3RT1055-6SP36-3PA0 | -- | |||||
| 185 | 90 | 2 | 2 | 96 ... 127 | 3RT1056-6SF36-3PA0 | -- | |
| 200 ... 277 | 3RT1056-6SP36-3PA0 | -- | |||||
| S10 | 225 | 110 | 2 | 2 | 96 ... 127 | 3RT1064-6SF36-3PA0 | -- |
| 200 ... 277 | 3RT1064-6SP36-3PA0 | -- | |||||
| 265 | 132 | 2 | 2 | 96 ... 127 | 3RT1065-6SF36-3PA0 | -- | |
| 200 ... 277 | 3RT1065-6SP36-3PA0 | -- | |||||
| 300 | 160 | 2 | 2 | 96 ... 127 | 3RT1066-6SF36-3PA0 | -- | |
| 200 ... 277 | 3RT1066-6SP36-3PA0 | -- | |||||
| S12 | 400 | 200 | 2 | 2 | 96 ... 127 | 3RT1075-6SF36-3PA0 | -- |
| 200 ... 277 | 3RT1075-6SP36-3PA0 | -- | |||||
| 500 | 250 | 2 | 2 | 96 ... 127 | 3RT1076-6SF36-3PA0 | -- | |
| 200 ... 277 | 3RT1076-6SP36-3PA0 | -- | |||||


