TRP 120VUC 1CO
-
訂貨號:2618010000
- TERMSERIES 薄型繼電器
- 連接:直插式
- 通道數:1
- 控制側:120VDC/3.5mA,120VAC/4mA
- 控制側保護:整流器
- 指示燈:綠色 LED
- 負載側:250VAC/6 A
- 標準包裝數量: 10 PCS/盒
| Term系列繼電器 - 1 路 AgNi接點 | ||||
| .1 路轉換接點 .AC/DC/UC線圈 .6.4mm寬,節省空間 .AgNi 接點 .螺絲、彈片和直插連接 |
||||
| 技術參數 | ||||
![]() |
輸出參數 | |||
| 最大切換電壓/電流(AC) | 250 V / 6 A | |||
| 最小切換電壓 | 100 mA / 5 V, 10 V/10 mA, 24V/1 mA | |||
| 接點材料 | AgNi | |||
| 機械壽命 | 5 x 106 次 | |||
| 最大開關頻率(額定負載) | 0.1 Hz | |||
| 通用參數 | ||||
| 狀態指示 | LED綠色 | |||
| 反向電壓保護 | 有 | |||
| 工作溫度 | -40 °C...+60 °C | |||
| 儲存溫度 | -40 °C...+85 °C | |||
| 環境濕度 | 5...95 %, Tu = 40°C, 溫濕無冷凝 | |||
| 認證 | CE, GL, cULus | |||
| 絕緣等級(EN 50 178) | ||||
| 額定電壓 | 300 V | |||
| 額定突波電壓 | 6 kV (1.2 / 50 μs) | |||
| 接點間爬電距離 | ≥ 5.5 mm | |||
| 過壓等級 | III | |||
| 污染等級 | 2 | |||
| 螺絲連接 | 彈片連接 | |||
|
接線範圍(額定/最小/最大)(mm) |
1.5 / 0.14 / 2.5 | 1.5 / 0.14 / 2.5 | ||
| 高x長x寬 (mm) | 88 / 6.4 / 90 | 88 / 6.4 / 90 | ||
| 5 V DC | 12 V DC | 24 V DC | ||
| 輸入參數 | ||||
| 额定电压 | 5 V DC ±20 % | 12 V DC ±20 % | 24 V DC ±20 % | |
| 額定電流(AC線圈) | - | - | - | |
| 額定電流(DC線圈) | 35.8 mA | 18 mA | 10 mA | |
| 額定功率 | 200 mW | 210 mW | 240 mW | |
| 動作/釋放電壓(AC線圈) | - | - | - | |
| 動作/釋放電壓(DC線圈) | 3.3 V / 1 V | 8 V / 2 V | 16.6 V / 5 V | |
| 動作/釋放電流(AC線圈) | - | - | - | |
| 動作/釋放電流(DC線圈) | 21,6 mA / 8 mA | 9 mA / 3 mA | 7 mA / 2 mA | |
| 續流二極體 | 有 | 有 | 有 | |
| 輸出參數 | ||||
| 動作時間 | < 7 ms | < 7 ms | < 6 ms | |
| 釋放時間 | < 4 ms | < 8 ms | < 7 ms | |
| 訂貨號 | ||||
| 螺絲聯接 | 型號 | TRS 5VDC 1CO | TRS 12VDC 1CO | TRS 24VDC 1CO |
| 訂貨號 | 1122740000 | 1122750000 | 1122770000 | |
| 彈片聯接 | 型號 | TRZ 5VDC 1CO | TRZ 12VDC 1CO | TRZ 24VDC 1CO |
| 訂貨號 | 1122860000 | 1122870000 | 1122880000 | |
| 直插聯接 | 型號 | TRP 5VDC 1CO | TRP 12VDC 1CO | TRP 24VDC 1CO |
| 訂貨號 | 2614830000 | 2618180000 | 2618000000 | |
| 24 V UC | 48 V UC | 60 V UC | ||
| 輸入參數 | ||||
| 额定电压 | 24 V UC ±10 % | 48 V UC ±10 % | 60 V UC ±10 % | |
| 額定電流(AC線圈) | 10.1 mA | 8 mA | 6.1 mA | |
| 額定電流(DC線圈) | 6.4 mA | 7 mA | 3,3 mA | |
| 額定功率 | 270 mVA / 154 mW | 240 mVA / 192 mW | 360 mW | |
| 動作/釋放電壓(AC線圈) | 16.6 V / 5 V | 29 V / 10 V | 35 V / 11 V | |
| 動作/釋放電壓(DC線圈) | 16.6 V / 5 V | 29 V / 10 V | 40 V / 10 V | |
| 動作/釋放電流(AC線圈) | 4 mA / 1 mA | 4 mA / 1.3mA | 2.6 mA / 1 mA | |
| 動作/釋放電流(DC線圈) | 4 mA / 1.2 mA | 4 mA / 1.2 mA | 1.7 mA / 0.6 mA | |
| 續流二極體 | 無 | 無 | 無 | |
| 輸出參數 | ||||
| 動作時間 | < 4 ms | < 8 ms | < 6 ms | |
| 釋放時間 | < 1.2 ms | < 4 ms | < 6.5 ms | |
| 訂貨號 | ||||
| 螺絲聯接 | 型號 | TRS 24VUC 1CO | TRS 48VUC 1CO | TRS 60VUC 1CO |
| 訂貨號 | 1122780000 | 1122790000 | 1122800000 | |
| 彈片聯接 | 型號 | TRZ 24VUC 1CO | TRZ 48VUC 1CO | TRZ 60VUC 1CO |
| 訂貨號 | 1122890000 | 1122900000 | 1122910000 | |
| 直插聯接 | 型號 | TRP 24VUC 1CO | TRP 48VUC 1CO | TRP 60VUC 1CO |
| 訂貨號 | 2618220000 | 2618240000 | 2618140000 | |
| 120 V UC | 230 V UC | 120 V AC RC | ||
| 輸入參數 | ||||
| 额定电压 | 120 V UC ±10 % | 230 V UC ±10 % | 120 V AC ±10 % | |
| 額定電流(AC線圈) | 4 mA | 3.5 mA | 7 mA | |
| 額定電流(DC線圈) | 3.5 mA | 2.9 mA | - | |
| 額定功率 | 0.48 VA / 420 mW | 0.8 VA / 700 mW | 0.84 VA | |
| 動作/釋放電壓(AC線圈) | 79 V / 60 V | 159 V / 100 V | 79 V / 60 V | |
| 動作/釋放電壓(DC線圈) | 98 V / 70 V | 159 V / 99 V | - | |
| 動作/釋放電流(AC線圈) | 4 mA / 2.5 mA | 2.2 mA /1.3 mA | 4 mA / 2.5 mA | |
| 動作/釋放電流(DC線圈) | 1.8 mA / 0.6 mA | 1.7 mA / 0.7 mA | - | |
| 續流二極體 | 無 | 無 | RC濾波器 | |
| 輸出參數 | ||||
| 動作時間 | < 8 ms | < 22 ms | < 5.3 ms | |
| 釋放時間 | < 7 ms | < 30 ms | < 4 ms | |
| 訂貨號 | ||||
| 螺絲聯接 | 型號 | TRS 120VUC 1CO | TRS 230VUC 1CO | TRS 120VAC RC 1CO |
| 訂貨號 | 1122810000 | 1122820000 | 1122830000 | |
| 彈片聯接 | 型號 | TRZ 120VUC 1CO | TRZ 230VUC 1CO | TRZ 120VAC RC 1CO |
| 訂貨號 | 1122920000 | 1122930000 | 1122940000 | |
| 直插聯接 | 型號 | TRP 120VUC 1CO | TRP 230VUC 1CO | TRP 120VAC RC 1CO |
| 訂貨號 | 2618010000 | 2618050000 | 2618150000 | |
| 230 V AC RC | - | - | ||
| 輸入參數 | ||||
| 额定电压 | 230 V AC ±10 % | - | - | |
| 額定電流(AC線圈) | 10.1 mA | - | - | |
| 額定電流(DC線圈) | - | - | - | |
| 額定功率 | 2.3 VA | - | - | |
| 動作/釋放電壓(AC線圈) | 145 V / 90 V | - | - | |
| 動作/釋放電壓(DC線圈) | - | - | - | |
| 動作/釋放電流(AC線圈) | 9.13 mA / 4.78 mA | - | - | |
| 動作/釋放電流(DC線圈) | - | - | - | |
| 續流二極體 | RC濾波器 | - | - | |
| 輸出參數 | ||||
| 動作時間 | < 22 ms | - | - | |
| 釋放時間 | < 30 ms | - | - | |
| 訂貨號 | ||||
| 螺絲聯接 | 型號 | TRS 230VAC RC 1CO | - | - |
| 訂貨號 | 1122840000 | - | - | |
| 彈片聯接 | 型號 | TRZ 230VAC RC 1CO | - | - |
| 訂貨號 | 1122950000 | - | - | |
| 直插聯接 | 型號 | TRP 230VAC RC 1CO | - | - |
| 訂貨號 | 2618200000 | - | - | |
