TOS 24VDC 48VDC0,1A
-
訂貨號:1126940000
- TERMOPTO 固態繼電器
- 連接:螺絲式
- 通道數:1
- 控制側:24VDC/10mA
- 控制側保護:飛輪二極體、反極性保護
- 指示燈:綠色 LED
- 負載側:3...48VDC/0.1 A
- 負載側保護:飛輪二極體
- 標準包裝數量: 10 PCS/盒
| TERMOPTO系列 固態繼電器 - DC 100mA | ||||
| .輸入電壓範圍:5...220 V DC; 24...230 V AC .負載電壓:5...48 V DC/0.1 A .端子式6mm厚 .提供螺絲和直插式連接 .可使用ZQV 4N橫聯件減少接線 |
||||
| 技術參數 | ||||
![]() |
輸出參數 | |||
| 類型 | 電晶體 | |||
| 額定輸出電壓 | 5...48 V DC | |||
| 額定輸出電流 | 100 mA | |||
| 最大負載的電壓降 | ≤ 1 V | |||
| 漏電流 | < 10 μA | |||
| 短路保護/保護迴路 | 無/二極體 | |||
| 持續電流 | 100 mA | |||
| 通用參數 | ||||
| 工作溫度 | –20 °C…+60 °C | |||
| 儲存溫度 | –40 °C…+85 °C | |||
| UL94阻燃等級 | V0 | |||
| 環境濕度 | 5...95% (室內),無冷凝水 | |||
| 認證 | CE ; cULus | |||
| 標準 | EN50178, IEC 62314, UL508 | |||
| 絕緣等級(EN 50 178) | ||||
| 額定電壓 | 300 V | |||
| 額定突波電壓 | 4 kV | |||
| 接點間爬電距離 | > 3 mm | |||
| 過壓等級 | III | |||
| 污染等級 | 2 | |||
| 螺絲連接 | 彈片連接 | |||
|
接線範圍(額定/最小/最大) (mm) |
2.5 / 0.5 / 4 | 1.5 / 0.5 / 2.5 | ||
| 高x長x寬 (mm) | 74.5 x 6.1 x 55 | 79.5 x 6.1 x 55 | ||
| TERMOPTO系列固態繼電器在工業應用中能達到完全的電氣隔離和訊號變送(無訊號放大的應用)。端子式的緊湊設計節省了軌道空間,並提供了客戶可插拔式的橫聯件,減少接線的時間。TERMOPTO為客戶提供了60種的不同產品,10種不同的輸入電壓,3種輸出電壓,還有兩種不同的連接方式:螺釘子連接和直插式連接。內建的保護迴路使得不同負載條件下裝置得到充分保護,無論是阻性負載,還是感性或容性負載。對於純感性負載,純容性負載或是在啟動或在斷開過程中產生較高電流脈衝的電路,如電磁閥,金屬絲燈泡,需要確保與耦合器間保持適當的距離或有額外的保護裝置保護。 | ![]() |
|||
| 5 V DC | 12 V DC | 24 V DC | ||
| 輸入參數 | ||||
| 額定輸入電壓 | 5 V DC | 12 V DC | 24 V DC | |
| 額定功率 | < 40 mW | < 95 mW | ≤ 170 mW | |
| 最小工作電壓 | ≥ 4V DC | ≥ 9.6V DC | ≥ 19.2V DC | |
| 最大斷開電壓 | ≤ 2 V DC | ≤ 4.8 V DC | ≤ 9.6 V DC | |
| 斷開延時 | 42 μs | 42 μs | 42 μs | |
| 動作延遲 | 13 μs | 13 μs | 13 μs | |
| 最大輸入頻率 | < 3000 Hz | < 3000 Hz | < 3000 Hz | |
| 狀態指示 | 綠色 LED | 綠色 LED | 綠色 LED | |
| 保護迴路 | 壓敏電阻、反向電路保護 | 壓敏電阻、反向電路保護 | 壓敏電阻、反向電路保護 | |
| 訂貨號 | ||||
| 螺絲聯接 | 型號 | TOS 5VDC/48VDC 0.1A | TOS 12VDC/48VDC 0.1A | TOS 24VDC/48VDC 0.1A |
| 訂貨號 | 8950700000 | 8950710000 | 8950720000 | |
| 彈片聯接 | 型號 | TOP 5VDC/48VDC 0.1A | TOP 12VDC/48VDC 0.1A | TOP 24VDC/48VDC 0.1A |
| 訂貨號 | 8950760000 | 8950770000 | 8950780000 | |
| 48...60 V DC | 110 V DC | 220 V DC | ||
| 輸入參數 | ||||
| 額定輸入電壓 | 48...60 V DC | 110 V DC | 220 V DC | |
| 額定功率 | ≤ 200 mW | ≤ 280 mW | ≤ 360 mW | |
| 最小工作電壓 | ≥ 38.4V DC | ≥ 88V DC | ≥ 187 V DC | |
| 最大斷開電壓 | ≤ 19.2 V DC | ≤ 44 V DC | ≤ 93.5 V DC | |
| 斷開延時 | 310 μs | 310 μs | 310 μs | |
| 動作延遲 | 170 μs | 170 μs | 170 μs | |
| 最大輸入頻率 | < 500 Hz | < 500 Hz | < 500 Hz | |
| 狀態指示 | 綠色 LED | 綠色 LED | 綠色 LED | |
| 保護迴路 | 壓敏電阻、反向電路保護 | 壓敏電阻、反向電路保護 | 壓敏電阻、反向電路保護 | |
| 訂貨號 | ||||
| 螺絲聯接 | 型號 | TOS 48VDC/48VDC 0.1A | TOS 110VDC/48VDC 0.1A | TOS 220VDC/48VDC 0.1A |
| 訂貨號 | 8950730000 | 8950740000 | 8950750000 | |
| 彈片聯接 | 型號 | TOP 48VDC/48VDC 0.1A | TOP 110VDC/48VDC 0.1A | TOP 220VDC/48VDC 0.1A |
| 訂貨號 | 8950790000 | 8950800000 | 8950810000 | |
| 24 V AC | 48...60 V AC | 120 V AC | ||
| 輸入參數 | ||||
| 額定輸入電壓 | 24 V AC | 48...60 V AC | 120 V AC | |
| 額定功率 | < 0.18 VA | ≤ 0.2 VA | ≤ 0.3 VA | |
| 最小工作電壓 | ≥ 19.2 V AC | ≥ 38.4 V AC | ≥ 96 V AC | |
| 最大斷開電壓 | ≤ 9.6 V AC | ≤ 19.2 V DC | ≤ 48 V AC | |
| 斷開延時 | 14 ms | 14 ms | 14 ms | |
| 動作延遲 | 12 ms | 12 ms | 12 ms | |
| 最大輸入頻率 | < 10 Hz | < 10 Hz | < 10 Hz | |
| 狀態指示 | 綠色 LED | 綠色 LED | 綠色 LED | |
| 保護迴路 | 壓敏電阻 | 壓敏電阻 | 壓敏電阻 | |
| 訂貨號 | ||||
| 螺絲聯接 | 型號 | TOS24VAC/48VDC 0.1A | TOS48VAC/48VDC 0.1A | TOS120VAC/48VDC 0.1A |
| 訂貨號 | 8950820000 | 8950830000 | 8950840000 | |
| 彈片聯接 | 型號 | TOP 24VAC/48VDC 0.1A | TOP 48VAC/48VDC 0.1A | TOP 120VAC/48VDC 0.1A |
| 訂貨號 | 8950860000 | 8950870000 | 8950880000 | |
| 230 V AC | ||||
| 輸入參數 | ||||
| 額定輸入電壓 | 230 V AC | - | - | |
| 額定功率 | ≤ 0.4 VA | - | - | |
| 最小工作電壓 | ≥ 184 V AC | - | - | |
| 最大斷開電壓 | ≤ 92 V AC | - | - | |
| 斷開延時 | 14 ms | - | - | |
| 動作延遲 | 12 ms | - | - | |
| 最大輸入頻率 | < 10 Hz | - | - | |
| 狀態指示 | 綠色 LED | - | - | |
| 保護迴路 | 壓敏電阻 | - | - | |
| 訂貨號 | ||||
| 螺絲聯接 | 型號 | TOS 230VAC/48VDC 0.1A | - | - |
| 訂貨號 | 8950850000 | - | - | |
| 彈片聯接 | 型號 | TOP 230VAC/48VDC 0.1A | - | - |
| 訂貨號 | 8950890000 | - | - | |

