BF 0.5/8 HF WE
-
料號:3013760000
- 總長:14.2 mm , 白色
- 導線壓接面積:0.5 mm²
- 插針鍍層長度:8.3 mm
- 導線最大壓接面積:AWG 20
- 標準包裝數量: 1000 PCS/盒
|
|
| BF & BC 麒麟BF針型端子 | |
![]() |
|
| 麒麟系列端頭主要包含管狀端頭,預絕緣端頭和裸端頭,產品分類廣泛,涵蓋市場上常用的顏色和規格。安裝簡便,可確保電氣連接的長期穩定品質。 • 可靠:高純度銅保證電氣性能 • 簡單:易入線結構方便進線 • 穩定:國內上產,供貨穩定 • 經濟:對標國內中端市場 • 專業: UL 認證 |
| 型號 | 壓接導線 | 顏色 | 料號 | 型號 | 壓接導線 | 顏色 | 料號 |
| BF 0.5/6 HF WE | 0.5 mm² | 白色 | 3013750000 | BF 1.0/12 HF RD | 1.0 mm² | 紅色 | 3013940000 |
| BF 0.5/8 HF WE | 0.5 mm² | 白色 | 3013760000 | BF 1.5/8 HF BK | 1.5 mm² | 黑色 | 3013950000 |
| BF 0.5/10 HF WE | 0.5 mm² | 白色 | 3013770000 | BF 1.5/10 HF BK | 1.5 mm² | 黑色 | 3013960000 |
| BF 0.5/12 HF WE | 0.5 mm² | 白色 | 3013790000 | BF 1.5/12 HF BK | 1.5 mm² | 黑色 | 3013980000 |
| BF 0.75/6 HF GY | 0.75 mm² | 灰色 | 3013800000 | BF 2.5/8 HF BE | 2.5 mm² | 藍色 | 3014000000 |
| BF 0.75/8 HF GY | 0.75 mm² | 灰色 | 3013820000 | BF 2.5/10 HF BE | 2.5 mm² | 藍色 | 3014010000 |
| BF 0.75/10 HF GY | 0.75 mm² | 灰色 | 3013840000 | BF 2.5/12 HF BE | 2.5 mm² | 藍色 | 3014020000 |
| BF 0.75/12 HF GY | 0.75 mm² | 灰色 | 3013880000 | BF 4.0/10 HF GY | 4.0 mm² | 灰色 | 3014040000 |
| BF 1.0/6 HF RD | 1.0 mm² | 紅色 | 3013900000 | BF 4.0/12 HF GY | 4.0 mm² | 灰色 | 3014050000 |
| BF 1.0/8 HF RD | 1.0 mm² | 紅色 | 3013920000 | BF 6.0/12 HF YW | 6.0 mm² | 黃色 | 3014070000 |
| BF 1.0/10 HF RD | 1.0 mm² | 紅色 | 3013930000 |

